
駱駝集團有限公司
* 商标信息仅供参考,不具有法律效力。
-- --
--
--
商标
全部(100)
已注册 (65)
已驳回 (19)
已注册 (6)
待审中 (10)
商标图样 | 商标名称 | 商标类别 | 注册号 |
---|
![]() | 3 | 61368327 | |
![]() | 37 | 61342274 | |
![]() | 3 | 60264749 | |
![]() | 35 | 60249937 | |
![]() | 37 | 60251620 | |
![]() | 25 | 59685914 | |
![]() | 25 | 58342528 | |
![]() | 25 | 57237015 | |
![]() | 35 | 57230982 | |
![]() | 25 | 57232750 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 10
商标状态统计
商标状态 | 数量 | 占比 |
---|
已注册 | 65 |
65.00%
|
已驳回 | 19 |
19.00%
|
已注册 | 6 |
6.00%
|
待审中 | 10 |
10.00%
|
申请地址统计
申请地址 | 数量 |
---|
中國香港九龍旺角花園街2-16號好景商業中心23樓2309室 | 84 |
中國香港香港九龍旺角花園街2-16號好景商業中心23樓2309室 | 150 |
中國香港九龍旺角花園街2-16號好景商業中心23樓2309 | 9 |
香港九龍旺角花園街2-16號好景商業中心23樓2309FLAT/RM 2309 23/F HO KTNG COMMERCIAL CENTRE 2-16 FA YUEN STREET MONGKOK KL | 2 |
香港九龍旺角花園街2-16號好景商業中心23樓2309 | 37 |
中國香港香港九龍旺角花園街2-16號好景商業中心23樓2309室FLAT/RM 2309 23/F HO KING COMMERCIAL CENTRE 2-16 FA YUEN STREET MONGKOK KL | 1 |
中國香港香港九龍旺角花園街2-16號好景商業中心2A樓2309室 | 1 |
香港九龍旺角花園街2-16號好景商業中心23樓2309室 | 65 |
香港九龍旺角花園街 2-16號好景商業中心 23樓 2309室 | 1 |
申请时间
申请时间 | 数量 |
---|
2018 | 26 |
2019 | 15 |
2020 | 38 |
2021 | 21 |