
陳木仙
* 商标信息仅供参考,不具有法律效力。
-- --
--
--
商标
全部(13)
已初审 (2)
已注册 (8)
待审中 (1)
已销亡 (2)
商标图样 | 商标名称 | 商标类别 | 注册号 |
---|
![]() | 40 | 84486951 | |
![]() | 33 | 84492546 | |
![]() | 25 | 82170487 | |
![]() | 18 | 82157876 | |
![]() | 25 | 80605665 | |
![]() | 25 | 80615184 | |
![]() | 25 | 46277106 | |
![]() | 25 | 45837346 | |
![]() | 25 | 22985338 | |
![]() | 25 | 22721296 |
- 1
- 2
商标状态统计
商标状态 | 数量 | 占比 |
---|
已初审 | 2 |
15.38%
|
已注册 | 8 |
61.54%
|
待审中 | 1 |
7.69%
|
已销亡 | 2 |
15.38%
|
申请地址统计
申请地址 | 数量 |
---|
云南省楚雄彝族自治州祿豐縣勤豐鎮(zhèn)北甸村委會(huì)山口村13號(hào) | 2 |
福建省福州市倉(cāng)山區(qū)觀海路66號(hào)太平洋城8座503單元 | 6 |
福建省長(zhǎng)樂(lè)市湖南鎮(zhèn)鵬陳村鳳山路70號(hào) | 1 |
廣東省廣州市海珠區(qū)藝苑南路244號(hào)之一首層、250號(hào)首層景誠(chéng)市場(chǎng)自編1153號(hào) | 2 |
福建省長(zhǎng)樂(lè)市湖南鎮(zhèn)鵬陳村鳳尾山路70號(hào) | 2 |
申请时间
申请时间 | 数量 |
---|
2002 | 1 |
2006 | 1 |
2007 | 1 |
2017 | 2 |
2020 | 2 |
2024 | 4 |
2025 | 2 |