
陳利軍
* 商标信息仅供参考,不具有法律效力。
-- --
--
--
商标
全部(100)
待审中 (12)
已初审 (2)
已注册 (61)
已销亡 (1)
已驳回 (24)
商标状态统计
商标状态 | 数量 | 占比 |
---|
待审中 | 12 |
12.00%
|
已初审 | 2 |
2.00%
|
已注册 | 61 |
61.00%
|
已销亡 | 1 |
1.00%
|
已驳回 | 24 |
24.00%
|
申请地址统计
申请地址 | 数量 |
---|
安徽省淮南市潘集區夾溝鄉陳集村集西隊96戶 | 4 |
湖南省吉首市排吼鄉排杉村二組 | 3 |
安徽省蚌埠市懷遠縣褚集鎮洄東村榮二組2號 | 1 |
內蒙古自治區呼和浩特市玉泉區史家巷8號 | 3 |
內蒙古自治區呼和浩特市新城區北二環路加州華府23號樓2單元1101號 | 17 |
廣東省深圳市南山區科苑路科興科學園 | 6 |
浙江省諸暨市馬劍鎮石門村永新535號 | 2 |
江西省吉安市永新縣禾川鎮湘贛街禾川大街381號 | 2 |
河南省夏邑縣桑固鄉郭樓村陳莊39號 | 1 |
湖南省郴州市桂陽縣橋市鄉大富村6組 | 1 |
浙江省永嘉縣沙頭鎮珠岸村鷺鷥巷19號 | 6 |
廣西壯族自治區柳州市城中區彎塘路72號2棟601 | 4 |
陜西省西安市鄠邑區東屯村北新街33號 | 3 |
海南省海口市美蘭區靈山鎮東和村委會東村28號 | 10 |
新疆省庫爾勒市人民西路145號金鵬小區27號樓2單元501室 | 2 |
新疆省庫爾勒市人民西路145號金鵬小區27號2單元501室 | 2 |
浙江省金華市磐安縣安文鎮新興街11號 | 1 |
安徽省滁州市瑯琊區北大街53號 | 1 |
四川省成都市新都區木蘭鎮香岸北路168號保利獅子湖橡樹莊園38棟4號 | 19 |
湖北省武穴市梅川鎮趙俊村鋪爾上垸14號 | 2 |
廣東省深圳市羅湖區南湖街道廬山花園 | 13 |
浙江省蘭溪市黃店鎮下包村下包后山路17號 | 1 |
陜西省西安市經濟開發區雅荷中環大廈小區門面房 | 1 |
安徽省滁州市瑯琊區西大街178號 | 1 |
湖南省懷化市洪江市雪峰鎮龍家田村 | 2 |
江蘇省南京市棲霞區邁皋橋街道高家村42號5幢105室、205室 | 5 |
陜西省西安市戶縣余下鎮東屯村北新街33號 | 1 |
廣東省佛山順德區大良嘉信2期29-14F | 36 |
陜西省西安市戶縣余下鎮東屯村北新街35號 | 6 |
江蘇省常州市鐘樓區西瀛里226號 | 1 |
湖南省湘西土家族苗族自治州吉首市 | 4 |
海南省海口市美蘭區東和村東村6隊28號 | 1 |
湖北省應城市田店鎮山洋街28-88號 | 1 |
浙江省紹興市新昌縣七星街道楊梅山村183號 | 2 |
陜西省寶雞市扶風縣法門鎮馬家村南陳組076號 | 2 |
四川省成都市新都區木蘭鎮獅子村保利獅子湖橡樹莊園38棟1樓4號 | 1 |
四川省成都市成華區建材路18號隆鑫九熙1期2棟1單元5層505房 | 2 |
浙江省義烏市楓華路166號 | 1 |
湖北省天門市張港鎮景峰街23號 | 3 |
江蘇省泗洪縣眾興鎮北京中路8號 | 1 |
浙江省紹興市新昌縣七星街道大道西路368號1幢 | 1 |
江蘇省常熟市虞山鎮湖心亭小區2幢405室 | 1 |
四川省仁壽縣曹家鄉清泉村3組 | 1 |
山西省汾西縣佃坪鄉陳家村049號 | 1 |
浙江省臺州市路橋區金清鎮學前街393號 | 1 |
河南省許昌市長葛市官亭鄉四三府村6組 | 1 |
浙江省義烏市稠城鎮宇宅口村 | 1 |
浙江省臺州市路橋區路北街道山馬村2區45號 | 2 |
湖北省黃梅縣黃梅鎮南街8號 | 2 |
河北省永年縣劉營鄉瓜井村 | 1 |
浙江省東陽市南市街道環柳村柳塘 | 1 |
河北省唐山市路北區興源道智源道智源里和馨園2樓4門702號 | 1 |
申请时间
申请时间 | 数量 |
---|
2019 | 22 |
2020 | 28 |
2021 | 20 |
2022 | 8 |
2023 | 6 |
2024 | 9 |
2025 | 7 |