
雅芳產品公司
* 商标信息仅供参考,不具有法律效力。
-- --
--
--
商标
全部(100)
待审中 (7)
已初审 (3)
已注册 (70)
已销亡 (2)
已驳回 (18)
商标图样 | 商标名称 | 商标类别 | 注册号 |
---|
![]() | 4 | 77619249 | |
![]() | 21 | 77610283 | |
![]() | 42 | 77606033 | |
![]() | 3 | 77607117 | |
![]() | 9 | 77604457 | |
![]() | 35 | 77612249 | |
![]() | 41 | 77627104 | |
![]() | 3 | 76890373 | |
![]() | 3 | 76466039 | |
![]() | 3 | 75966701 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 10
商标状态统计
商标状态 | 数量 | 占比 |
---|
待审中 | 7 |
7.00%
|
已初审 | 3 |
3.00%
|
已注册 | 70 |
70.00%
|
已销亡 | 2 |
2.00%
|
已驳回 | 18 |
18.00%
|
申请地址统计
申请地址 | 数量 |
---|
美國紐約州西沙芬,雅芳廣場1號,郵編10901 | 195 |
美國紐約州西沙芬,雅芳廣場1號,郵編109011 AVON PLACE,SUFFERN,NEW YORK 10901,USA | 1 |
美國紐約州西沙芬,雅芳廣場1號,郵編109011 AVON PLACE, SUFFERN, NEW YORK 10901, USA | 6 |
美國紐約州紐約市第三大道777號,世界總部,郵編10017WORLD HEADQUARTERS,777 THIRD AVENUE,NEW YORK,NY 10017(US) | 3 |
美國紐約州紐約市阿梅里克斯大道1345號 | 103 |
美國紐約州紐約市第三大道777號,世界總部,郵編10017 | 56 |
美國紐約州紐約市阿梅里克斯大道 1345號,郵編:NY 10105-0196 1345 AVENUE OF THE AMERICAS,NEW YORK,NY 10105-0196,USA | 1 |
美國紐約州 10105-0196紐約市美國大道 1345號 1345 AVENUE OF THE AMERICAS,NEW YORK,NY 10105-0196,UNITED STATES OF AMERICA | 2 |
美國紐約州拉伊市米德蘭路601號,郵編10580 | 4 |
美國紐約州紐約市第三大道777號,世界總部,郵編10017WORLD HEADQUARTERS,777 THIRD AVENUE,NEWYORK,NY 10017(US) | 2 |
美國 | 17 |
美國紐約州紐約市阿梅里克斯大道 1345號 1345 AVENUE OF THE AMERICAS,NEW YORK,NY 10105-0196,USA | 15 |
美國紐約州10105-0196紐約市美國大道1345號 | 3 |
美國紐約州紐約市阿梅里克斯大道1345號1345AVENUEOFTHEAMERICAS,NEWYORK,NY10105-0196,USA | 3 |
美國紐約州 10105紐約市美國大道 1345號 1345 AVENUE OF THE AMERICAS,NEW YORK,NEW YORK 10105,USA | 1 |
美國紐約州紐約市第三大道777號,世界總部,郵編10017WORLD HEADQUARTERS,777 THIRD AVENUE, NEW YORK,NEW YORK 10017, U.S.A. | 1 |
美國紐約州紐約市第三大道777號,世界總部,郵編10017WORLD HEADQUARTERS,777 THIRD AVENUE,NEWYORK,NEW YORK 10017,U.S.A. | 1 |
美國紐約州紐約市阿梅里克斯大道1345號,郵編:NY 10105-0196 | 1 |
美國紐約州10105紐約市美國大道1345號 | 2 |
美國紐約州10105-0196紐約市美國大道1345號1345AVENUEOFTHEAMERICAS,NEWYORKNY10105-0196,UNITEDSTATESOFAMERICA | 1 |
美國 1345 AVENUE OF THE AMERICAS,NEW YORK,NY 10105-0196,USA | 3 |
美國1345AVENUEOFTHEAMERICAS,NEWYOUR,NY10105-0196,USA | 2 |
申请时间
申请时间 | 数量 |
---|
2014 | 19 |
2015 | 23 |
2016 | 4 |
2017 | 7 |
2018 | 5 |
2019 | 13 |
2020 | 8 |
2021 | 1 |
2022 | 7 |
2023 | 4 |
2024 | 9 |