
邦納工程公司
* 商标信息仅供参考,不具有法律效力。
-- --
--
--
商标
全部(71)
已注册 (59)
已销亡 (12)
商标图样 | 商标名称 | 商标类别 | 注册号 |
---|
![]() | 9 | 79889168 | |
![]() | 42 | 43147622 | |
![]() | 7 | 43149408 | |
![]() | 9 | 43141436 | |
![]() | 9 | 43170573 | |
![]() | 11 | 43166146 | |
![]() | 11 | 43156303 | |
![]() | 9 | 43141414 | |
![]() | 42 | 43165806 | |
![]() | 7 | 43159704 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 8
商标状态统计
商标状态 | 数量 | 占比 |
---|
已注册 | 59 |
83.10%
|
已销亡 | 12 |
16.90%
|
申请地址统计
申请地址 | 数量 |
---|
美國明尼蘇達州普利茅斯市第10北大街9714號, 郵區號55441 | 29 |
美國明尼蘇達州普利茅斯市第10北大街9714號,郵區號55441 | 29 |
美國明尼蘇達州普利茅斯市第 10北大街 9714號,郵區號 55441 9714 TENTH AVENUE NORTH,PLYMOUTH,MINNESOTA 55441,U.S.A. | 7 |
美國明尼蘇達州普里茅斯市第10北大街9714號55441 | 6 |
申请时间
申请时间 | 数量 |
---|
2004 | 14 |
2007 | 4 |
2009 | 23 |
2015 | 1 |
2019 | 28 |
2024 | 1 |