
鄧敬欽
* 商标信息仅供参考,不具有法律效力。
-- --
--
--
商标
全部(10)
待审中 (10)
商标图样 | 商标名称 | 商标类别 | 注册号 |
---|
![]() | 35 | 84669732 | |
![]() | 18 | 84669732 | |
![]() | 35 | 84669711 | |
![]() | 21 | 84669711 | |
![]() | 8 | 84669711 | |
![]() | 25 | 84669732 | |
![]() | 24 | 84669732 | |
![]() | 1 | 84669711 | |
![]() | 21 | 84669732 | |
![]() | 6 | 84669711 |
商标状态统计
商标状态 | 数量 | 占比 |
---|
待审中 | 10 |
100.00%
|
申请地址统计
申请地址 | 数量 |
---|
廣東省陽江市陽西縣織篢鎮(zhèn)太平路65號 | 10 |
申请时间
申请时间 | 数量 |
---|
2025 | 10 |