
賀州市天德星農(nóng)林投資發(fā)展有限公司
* 商标信息仅供参考,不具有法律效力。
-- --
--
--
商标
全部(7)
已注册 (5)
已驳回 (2)
商标图样 | 商标名称 | 商标类别 | 注册号 |
---|
![]() | 30 | 40888507 | |
![]() | 29 | 22193487 | |
![]() | 31 | 22193764 | |
![]() | 30 | 22193847 | |
![]() | 30 | 21885602 | |
![]() | 31 | 21885603 | |
![]() | 29 | 21652912 |
商标状态统计
商标状态 | 数量 | 占比 |
---|
已注册 | 5 |
71.43%
|
已驳回 | 2 |
28.57%
|
申请地址统计
申请地址 | 数量 |
---|
廣西壯族自治區(qū)賀州市八步區(qū)八達(dá)路100號八步區(qū)農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所場地內(nèi) | 1 |
廣西壯族自治區(qū)賀州市八達(dá)路100號八步區(qū)農(nóng)科所東幢308室 | 3 |
廣西賀州市八達(dá)路100號八步區(qū)農(nóng)科所東幢30B室 | 3 |
申请时间
申请时间 | 数量 |
---|
2016 | 6 |
2019 | 1 |