
遠富國際股份有限公司
* 商标信息仅供参考,不具有法律效力。
-- --
--
--
商标
全部(100)
待审中 (37)
已注册 (2)
已注册 (43)
已驳回 (18)
商标图样 | 商标名称 | 商标类别 | 注册号 |
---|
![]() | 5 | 78874281 | |
![]() | 35 | 78877830 | |
![]() | 3 | 78871342 | |
![]() | 5 | 78871733 | |
![]() | 42 | 78882448 | |
![]() | 42 | 78871747 | |
![]() | 44 | 78892087 | |
![]() | 35 | 78886511 | |
![]() | 35 | 78867193 | |
![]() | 3 | 78871341 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 10
商标状态统计
商标状态 | 数量 | 占比 |
---|
待审中 | 37 |
37.00%
|
已注册 | 2 |
2.00%
|
已注册 | 43 |
43.00%
|
已驳回 | 18 |
18.00%
|
申请地址统计
申请地址 | 数量 |
---|
臺灣省臺北市中正區館前路42號10樓 | 16 |
中國臺灣省臺北市中正區館前路42號10樓 | 16 |
中國臺灣臺北市中正區忠孝西路1段6號14樓 | 100 |
臺灣省臺北市中正區忠孝西路 1 段 6 號 14 樓 | 14 |
中國臺灣臺北市中正區忠孝西路一段6號14樓 | 2 |
臺灣省臺北市中正區忠孝西路1段6號14樓 | 15 |
中國臺灣臺北市中正區忠孝西路1段6號16樓 | 14 |
中國臺灣省臺北市中正區忠孝西路1段6號16樓 | 5 |
申请时间
申请时间 | 数量 |
---|
2019 | 25 |
2020 | 40 |
2021 | 1 |
2022 | 1 |
2023 | 1 |
2024 | 32 |