
胡曉紅
* 商标信息仅供参考,不具有法律效力。
-- --
--
--
商标
全部(63)
已注册 (46)
待审中 (3)
已驳回 (9)
已销亡 (5)
商标状态统计
商标状态 | 数量 | 占比 |
---|
已注册 | 46 |
73.02%
|
待审中 | 3 |
4.76%
|
已驳回 | 9 |
14.29%
|
已销亡 | 5 |
7.94%
|
申请地址统计
申请地址 | 数量 |
---|
吉林省松原市寧江區(qū)濱江街閩江委 | 3 |
河南省洛陽市偃師區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)槐化路2號(hào)院2號(hào)樓1門201室 | 1 |
福建省南平市武夷山市度假區(qū)福隆巖路8號(hào) | 3 |
山東省臨沂市蘭山區(qū)北園路71-1號(hào)9號(hào)樓1單元502室 | 6 |
浙江省義烏市稠城街道楊樹塘小區(qū)22幢2單元204室 | 3 |
浙江省溫州市甌海區(qū)潘橋街道陳岙村新桐路1689號(hào) | 11 |
浙江省杭州市富陽區(qū)銀湖街道梓樹花苑61-2幢 | 6 |
浙江省寧波市象山縣大徐鎮(zhèn)大義村1組2戶 | 3 |
安徽省黃山市屯溪區(qū)錦繡橫江4幢503室 | 8 |
湖南省平江縣余坪鄉(xiāng)稻竹村462號(hào) | 1 |
山東省臨沂市蘭山區(qū)青年路57號(hào)37號(hào)樓2單元502室 | 1 |
浙江省杭州市富陽區(qū)受降鎮(zhèn)通政路1號(hào) | 1 |
福建省莆田市仙游縣度尾鎮(zhèn)屏山村隔坵11號(hào) | 1 |
江蘇省蘇州市昆山市玉山鎮(zhèn)環(huán)北路179號(hào) | 2 |
寧夏回族自治區(qū)固原市原州區(qū)中心路49-25號(hào) | 2 |
福建省武夷山市度假區(qū)福隆巖路8號(hào) | 1 |
山東省臨沂市蘭山區(qū)工業(yè)大道66號(hào)10號(hào)樓2單元201 | 2 |
浙江省溫州市鹿城區(qū)南門街道解放南路 153弄 2號(hào) | 1 |
浙江省嵊州市黃澤鎮(zhèn)橋?qū)Π洞?號(hào) | 1 |
山東省滕州市龍陽鎮(zhèn)陳莊村54號(hào) | 1 |
山東省滕州市龍陽鎮(zhèn)陳莊村 | 1 |
江蘇省無錫市堰橋鎮(zhèn)堰橋南路7-6-5號(hào) | 1 |
安徽省長(zhǎng)豐縣雙墩鎮(zhèn)花園居委會(huì)陳崗組 | 1 |
云南省昆明市世紀(jì)城迎春苑6棟2單元17C | 1 |
遼寧省大連市甘井子區(qū)泉水H2區(qū)15號(hào)3-3-1 | 1 |
申请时间
申请时间 | 数量 |
---|
2004 | 3 |
2005 | 1 |
2006 | 1 |
2010 | 1 |
2012 | 4 |
2014 | 2 |
2015 | 2 |
2016 | 6 |
2017 | 3 |
2018 | 4 |
2019 | 3 |
2020 | 15 |
2021 | 3 |
2022 | 9 |
2023 | 6 |