
茂旸國際股份有限公司
* 商标信息仅供参考,不具有法律效力。
-- --
--
--
商标
全部(10)
已注册 (10)
商标图样 | 商标名称 | 商标类别 | 注册号 |
---|
![]() | 3 | 63985766 | |
![]() | 35 | 63967420 | |
![]() | 3 | 63974112 | |
![]() | 3 | 47192801 | |
![]() | 30 | 47207613 | |
![]() | 44 | 47204750 | |
![]() | 5 | 47218427 | |
![]() | 35 | 47216981 | |
![]() | 44 | 47207668 | |
![]() | 35 | 47216971 |
商标状态统计
商标状态 | 数量 | 占比 |
---|
已注册 | 10 |
100.00%
|
申请地址统计
申请地址 | 数量 |
---|
臺灣臺北市大安區復興南路1段135巷31號1樓 | 10 |
申请时间
申请时间 | 数量 |
---|
2020 | 7 |
2022 | 3 |