
深圳市天地會飲食有限公司
* 商标信息仅供参考,不具有法律效力。
-- --
--
--
商标
全部(7)
已注册 (2)
已销亡 (5)
商标图样 | 商标名称 | 商标类别 | 注册号 |
---|
![]() | 41 | 18059158 | |
![]() | 30 | 16456224 | |
![]() | 43 | 8081143 | |
![]() | 43 | 3691055 | |
![]() | 30 | 3691056 | |
![]() | 41 | 3549547 | |
![]() | 43 | 3549426 |
商标状态统计
商标状态 | 数量 | 占比 |
---|
已注册 | 2 |
28.57%
|
已销亡 | 5 |
71.43%
|
申请地址统计
申请地址 | 数量 |
---|
廣東省深圳市羅湖區(qū)布吉路獨樹村住宅綜合樓 2棟 105 | 1 |
廣東省深圳市福田區(qū)上步中路 2號工會大廈 B503室 | 4 |
廣東省深圳市羅湖區(qū)布吉路獨樹村住宅綜合樓2棟105 | 2 |
申请时间
申请时间 | 数量 |
---|
2003 | 4 |
2010 | 1 |
2015 | 2 |