
深圳市百易信息技術有限公司
* 商标信息仅供参考,不具有法律效力。
-- --
--
--
商标
全部(86)
已注册 (68)
已驳回 (11)
已销亡 (7)
商标图样 | 商标名称 | 商标类别 | 注册号 |
---|
![]() | 30 | 45410431 | |
![]() | 39 | 35344538 | |
![]() | 30 | 35344540 | |
![]() | 42 | 35344537 | |
![]() | 35 | 35344539 | |
![]() | 39 | 33479979 | |
![]() | 44 | 33482665 | |
![]() | 31 | 33483973 | |
![]() | 35 | 33477359 | |
![]() | 3 | 28659205 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 9
商标状态统计
商标状态 | 数量 | 占比 |
---|
已注册 | 68 |
79.07%
|
已驳回 | 11 |
12.79%
|
已销亡 | 7 |
8.14%
|
申请地址统计
申请地址 | 数量 |
---|
廣東省深圳市南山區南山街道學府路263號大新時代大廈A座15層 | 79 |
廣東省深圳市南山區桃園路171號深圳發展銀行南山大廈11C | 6 |
廣東省深圳市南山區南新路大新大廈七樓704、705房 | 1 |
申请时间
申请时间 | 数量 |
---|
2007 | 3 |
2008 | 6 |
2009 | 2 |
2010 | 10 |
2011 | 15 |
2013 | 9 |
2014 | 7 |
2015 | 7 |
2016 | 1 |
2017 | 1 |
2018 | 24 |
2020 | 1 |