
江成龍
* 商标信息仅供参考,不具有法律效力。
-- --
--
--
商标
全部(100)
已注册 (79)
待审中 (1)
已驳回 (19)
已注册 (1)
商标图样 | 商标名称 | 商标类别 | 注册号 |
---|
![]() | 3 | 78536244 | |
![]() | 11 | 77409463 | |
![]() | 32 | 62579089 | |
![]() | 32 | 62588128 | |
![]() | 32 | 62600209 | |
![]() | 33 | 62596396 | |
![]() | 33 | 61086289 | |
![]() | 32 | 61101234 | |
![]() | 30 | 60924618 | |
![]() | 33 | 60819642 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 10
商标状态统计
商标状态 | 数量 | 占比 |
---|
已注册 | 79 |
79.00%
|
待审中 | 1 |
1.00%
|
已驳回 | 19 |
19.00%
|
已注册 | 1 |
1.00%
|
申请地址统计
申请地址 | 数量 |
---|
廣東省雷州市調(diào)風(fēng)鎮(zhèn)西六村39號(hào)102房 | 1 |
安徽省安慶市經(jīng)開區(qū)光彩大市場(chǎng)二期三區(qū)六棟38號(hào) | 1 |
山東省泰安市新泰市羊流鎮(zhèn)上柳杭村萊新街37號(hào) | 31 |
山東省新泰市羊流鎮(zhèn)上柳杭村萊新街37號(hào) | 462 |
福建省福州市倉(cāng)山區(qū)觀海路66號(hào)太平洋城12座2001單元 | 1 |
申请时间
申请时间 | 数量 |
---|
2021 | 94 |
2022 | 4 |
2024 | 2 |