
榆林塬上良時文化發展有限公司
* 商标信息仅供参考,不具有法律效力。
-- --
--
--
商标
全部(10)
已注册 (10)
商标图样 | 商标名称 | 商标类别 | 注册号 |
---|
![]() | 31 | 31591974 | |
![]() | 5 | 31587791 | |
![]() | 30 | 31589399 | |
![]() | 5 | 31599197 | |
![]() | 29 | 31604485 | |
![]() | 38 | 31606457 | |
![]() | 30 | 31581423 | |
![]() | 29 | 31599132 | |
![]() | 43 | 31604475 | |
![]() | 31 | 31603201 |
商标状态统计
商标状态 | 数量 | 占比 |
---|
已注册 | 10 |
100.00%
|
申请地址统计
申请地址 | 数量 |
---|
陜西省榆林市高新技術產業園區開源大道高科大廈A座3層眾創空間 | 10 |
申请时间
申请时间 | 数量 |
---|
2018 | 10 |