
梁嘉儀
* 商标信息仅供参考,不具有法律效力。
-- --
--
--
商标
全部(100)
已注册 (90)
待审中 (8)
已驳回 (2)
商标图样 | 商标名称 | 商标类别 | 注册号 |
---|
![]() | 41 | 61006693 | |
![]() | 35 | 61025705 | |
![]() | 35 | 50908188 | |
![]() | 43 | 50912793 | |
![]() | 30 | 50609428 | |
![]() | 33 | 50596291 | |
![]() | 33 | 50614493 | |
![]() | 33 | 50587360 | |
![]() | 29 | 50614472 | |
![]() | 29 | 50598471 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 10
商标状态统计
商标状态 | 数量 | 占比 |
---|
已注册 | 90 |
90.00%
|
待审中 | 8 |
8.00%
|
已驳回 | 2 |
2.00%
|
申请地址统计
申请地址 | 数量 |
---|
廣西壯族自治區欽州市欽南區沙埠鎮油路村委會梁屋村15號 | 2 |
四川省涼山彝族自治州昭覺縣新城鎮水井巷12號 | 2 |
廣東省廣州市從化區太平鎮影田村一隊91號 | 68 |
北京市西城區茶馬北街1號院2號樓2單元2028 | 22 |
北京市西城區茶馬南街1號院2號樓2單元2028 | 1 |
澳門黑沙環中街海天居3座10樓C | 2 |
廣東省廣州市海珠區曉港東馬路12號803房 | 8 |
申请时间
申请时间 | 数量 |
---|
2016 | 5 |
2017 | 23 |
2020 | 70 |
2021 | 2 |