
梁升燊
* 商标信息仅供参考,不具有法律效力。
-- --
--
--
商标
全部(100)
已注册 (86)
已驳回 (14)
商标图样 | 商标名称 | 商标类别 | 注册号 |
---|
![]() | 11 | 54329793 | |
![]() | 11 | 53432708 | |
![]() | 11 | 52907111 | |
![]() | 11 | 48487379 | |
![]() | 11 | 48053094 | |
![]() | 11 | 45570244 | |
![]() | 20 | 45570252 | |
![]() | 11 | 45196079 | |
![]() | 35 | 45196748 | |
![]() | 11 | 44926319 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 10
商标状态统计
商标状态 | 数量 | 占比 |
---|
已注册 | 86 |
86.00%
|
已驳回 | 14 |
14.00%
|
申请地址统计
申请地址 | 数量 |
---|
廣東省中山市古鎮(zhèn)曹二富都花園8棟2202房 | 13 |
廣西壯族自治區(qū)北流市新榮鎮(zhèn)五常村十九組2號 | 91 |
廣西壯族自治區(qū)玉林市北流市新榮鎮(zhèn)五常村十九組2號 | 22 |
廣西省北流市新榮鎮(zhèn)五常村十九組2號 | 2 |
申请时间
申请时间 | 数量 |
---|
2017 | 36 |
2018 | 25 |
2019 | 25 |
2020 | 11 |
2021 | 3 |