
株式會社開滋
* 商标信息仅供参考,不具有法律效力。
-- --
--
--
商标
全部(83)
待审中 (4)
已注册 (58)
已驳回 (10)
已销亡 (11)
商标图样 | 商标名称 | 商标类别 | 注册号 |
---|
![]() | 6 | 84483930 | |
![]() | 7 | 77563899 | |
![]() | 6 | 77563899 | |
![]() | 9 | 73594762 | |
![]() | 6 | 73594762 | |
![]() | 37 | 73594762 | |
![]() | 42 | 73594762 | |
![]() | 7 | 72957775 | |
![]() | 7 | 68839101 | |
![]() | 6 | 68839101 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 9
商标状态统计
商标状态 | 数量 | 占比 |
---|
待审中 | 4 |
4.82%
|
已注册 | 58 |
69.88%
|
已驳回 | 10 |
12.05%
|
已销亡 | 11 |
13.25%
|
申请地址统计
申请地址 | 数量 |
---|
日本國東京都港區東新橋1-9-1東京汐留大廈 | 3 |
日本千葉縣千葉市美浜區中瀨1丁目10番1號 | 65 |
日本千葉縣千葉市美浜區中瀨1丁目10番1號1-10-1 NAKASE,MIHAMA-KU,CHIBA-SHI,CHIBA-KEN,JAPAN | 2 |
日本 | 8 |
日本千葉縣千順市美浜區中瀨1丁目10番1號 | 1 |
日本千葉縣千葉市美兵區中瀨1丁目10番1 | 1 |
日本 千葉縣千葉市美浜區中瀨1丁目10番1 | 1 |
日本千葉縣千葉市美浜區中瀨1丁目10番1 | 1 |
日本千葉縣干葉市美浜區中瀨1丁目10番1號 | 1 |
申请时间
申请时间 | 数量 |
---|
1979 | 2 |
1981 | 1 |
1994 | 2 |
1995 | 6 |
1997 | 2 |
1998 | 2 |
2001 | 5 |
2003 | 5 |
2008 | 1 |
2010 | 4 |
2011 | 1 |
2012 | 2 |
2013 | 2 |
2014 | 2 |
2015 | 3 |
2016 | 7 |
2017 | 3 |
2018 | 2 |
2019 | 5 |
2020 | 6 |
2021 | 10 |
2022 | 2 |
2023 | 5 |
2024 | 2 |
2025 | 1 |