
新疆阿兒卡穆食品有限公司
* 商标信息仅供参考,不具有法律效力。
-- --
--
--
商标
全部(15)
已注册 (15)
商标图样 | 商标名称 | 商标类别 | 注册号 |
---|
![]() | 16 | 22650379 | |
![]() | 35 | 22650742 | |
![]() | 10 | 22650542 | |
![]() | 5 | 22650119 | |
![]() | 29 | 22650605 | |
![]() | 30 | 22650760 | |
![]() | 5 | 22636476 | |
![]() | 32 | 22636626 | |
![]() | 16 | 22636388 | |
![]() | 10 | 22636154 |
- 1
- 2
商标状态统计
商标状态 | 数量 | 占比 |
---|
已注册 | 15 |
100.00%
|
申请地址统计
申请地址 | 数量 |
---|
新疆維吾爾自治區克孜勒蘇柯爾克孜自治州阿圖什市輕工業園區 | 15 |
申请时间
申请时间 | 数量 |
---|
2017 | 15 |