
杭州頌威貿易有限公司
* 商标信息仅供参考,不具有法律效力。
-- --
--
--
商标
全部(100)
已注册 (85)
已驳回 (14)
已销亡 (1)
商标图样 | 商标名称 | 商标类别 | 注册号 |
---|
![]() | 11 | 27345950 | |
![]() | 43 | 26204949 | |
![]() | 3 | 25858293 | |
![]() | 29 | 25858224 | |
![]() | 30 | 25858204 | |
![]() | 6 | 25858270 | |
![]() | 29 | 25858259 | |
![]() | 25 | 25155686 | |
![]() | 17 | 25155532 | |
![]() | 44 | 25080710 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 10
商标状态统计
商标状态 | 数量 | 占比 |
---|
已注册 | 85 |
85.00%
|
已驳回 | 14 |
14.00%
|
已销亡 | 1 |
1.00%
|
申请地址统计
申请地址 | 数量 |
---|
浙江省杭州市上城區建國南路288號第十三層1308室(托管159) | 755 |
浙江省杭州市上城區建國胃路288號第十三層1308室(托管159) | 1 |
浙江省杭州市上城區建國南路288號第十二層1308室(托管159) | 2 |
浙江省杭州市上城Ⅸ建國南路288號第十三層1308室(托管159) | 1 |
浙江省杭州市上城區建區南路283弓第十三層1308室(托管159) | 1 |
浙江省杭州市上城區建國南路288號第十三層1308室(托管109) | 1 |
浙江省杭州市上城區建囤南路288號筇十三層1308室(托管159) | 1 |
浙江省杭州市上城區建國南路288號第十一三層1308室(托管159) | 1 |
申请时间
申请时间 | 数量 |
---|
2017 | 100 |