
杭州有象寵物服務有限責任公司
* 商标信息仅供参考,不具有法律效力。
-- --
--
--
商标
全部(17)
已注册 (17)
商标图样 | 商标名称 | 商标类别 | 注册号 |
---|
![]() | 20 | 30850323 | |
![]() | 18 | 30855826 | |
![]() | 16 | 30844242 | |
![]() | 8 | 30843222 | |
![]() | 41 | 30866215 | |
![]() | 10 | 30849295 | |
![]() | 39 | 30857379 | |
![]() | 43 | 30849973 | |
![]() | 45 | 30840906 | |
![]() | 3 | 30859834 |
- 1
- 2
商标状态统计
商标状态 | 数量 | 占比 |
---|
已注册 | 17 |
100.00%
|
申请地址统计
申请地址 | 数量 |
---|
浙江省杭州市拱墅區登云路45號錦昌大廈1幢6樓604室 | 17 |
申请时间
申请时间 | 数量 |
---|
2018 | 17 |