
楊艷麗
* 商标信息仅供参考,不具有法律效力。
-- --
--
--
商标
全部(100)
待审中 (24)
已初审 (6)
已注册 (55)
已驳回 (14)
已注册 (1)
商标状态统计
商标状态 | 数量 | 占比 |
---|
待审中 | 24 |
24.00%
|
已初审 | 6 |
6.00%
|
已注册 | 55 |
55.00%
|
已驳回 | 14 |
14.00%
|
已注册 | 1 |
1.00%
|
申请地址统计
申请地址 | 数量 |
---|
河南省鄲城縣胡集鄉范橋行政村范橋村301號 | 13 |
河南省鄭州市金水區農業路東62號蘇荷中心17層1745號 | 2 |
重慶市渝北區興盛大道33號13幢15-8 | 2 |
河北省高碑店市新城鎮北蔡各莊村0105號 | 8 |
甘肅省酒泉市敦煌市轉渠口鎮階州村九組46號 | 1 |
山東省莘縣張魯鎮申官目村0632號 | 1 |
河南省安陽市文峰區袁家村東二區3排5號 | 2 |
新疆維吾爾自治區塔城地區托里縣庫甫鄉新村002號 | 1 |
江西省貴溪市河潭鎮泗塘村徐家組67號附1號 | 1 |
河南省漯河市舞陽縣北舞渡鎮坡楊村111號 | 2 |
河南省鄭州市金水區農業路東62號蘇荷中心17層1703號 | 16 |
河南省周口市川匯區北郊鄉徐營村126號 | 1 |
安徽省壽縣三覺鎮張崗村小郢組 | 2 |
云南省昆明市五華區西園路民族電影制片廠生活區7幢2單元302室 | 4 |
河北省保定市高碑店市新城鎮北蔡各莊村0105號 | 1 |
山西省運城市夏縣廟前鎮史家村下街014號第一組 | 1 |
安徽省宿州市碭山縣官莊鎮吳集行政村吳集村0607 | 1 |
河南省武陟縣西陶鎮石荊村西一街117號 | 1 |
云南省大理白族自治州大理市下關鎮荷花村六組77號 | 8 |
河南省開封市杞縣高陽鎮團城村四組 | 1 |
河南省鄭州市中原區煤倉北路16號院27號樓32號 | 7 |
河北省保定市高碑店市白溝鎮北環路南側白芙蓉小學北側城鎮465號 | 1 |
河南省夏邑縣桑固鄉戚莊村段竹元1號 | 1 |
河南省鄭州市中原區帝湖花園東王府3單元1703室 | 11 |
湖北省宜昌市長陽土家族自治縣漁峽口鎮龍坪村一組22號 | 2 |
湖北省老河口市光化辦事處馮營社區居委會1組33號 | 4 |
湖北省老河口市興化辦事處馮營社區居委會1組33號 | 2 |
遼寧省康平縣康平鎮文化村430號 | 2 |
湖北省老河口市贊陽辦事處黃營村8組31號 | 3 |
陜西省渭南市蒲城縣長樂路東段中央公館一期111801室 | 10 |
陜西省西安市高陵縣余楚鄉馬北村五組 | 1 |
河南省平頂山市衛東區優越路北天意花園4號樓809號 | 1 |
湖北省宜昌市長陽土家族自治縣榔坪鎮馬坪村二組 | 2 |
湖南省邵陽市洞口縣高沙鎮半山村油卜組 | 9 |
河南省開封市蘭考縣儀封鄉西營村西營村五組 | 1 |
廣西壯族自治區來賓市忻城縣城關鎮板河村內城屯8號 | 1 |
四川省成都市金牛區星輝西路8號西南建筑設計院9棟19A | 2 |
陜西省渭南市蒲城縣城關鎮西大街19號百貨公司134號 | 7 |
陜西省渭南市蒲城縣城關鎮西大街 19號百貨公司 134號 | 3 |
四川省成都市通錦路1號天茵苑B座504室 | 2 |
四川省成都市金牛區通錦路1號附9-10# | 1 |
四川省成都市金牛區通錦路 1號附 9-10# | 1 |
河南省鄭州市中原區航海西路帝湖花園306號樓1703號 | 1 |
北京市昌平縣昌平鎮介山二隊 | 3 |
河南省濮陽市華龍區人民路76號院 | 1 |
河南省商丘市夏邑縣楊集鎮矮樓村四組75號 | 1 |
河南省夏邑縣楊集鎮矬樓村四組75號 | 1 |
河南省夏邑縣楊集鎮矮樓村 | 1 |
吉林省長春市朝陽區紅旗街東煤新村19棟1門101室 | 1 |
河北省三河市燕郊開發區大街星河皓月C9號樓2單元302室 | 2 |
四川省成都市星輝西路8號9幢19A(西南建筑設計院) | 2 |
浙江省義烏市北苑街道柳一村16組 | 1 |
河南省扶溝縣呂潭鄉齊村 | 1 |
山東省青島市市南區江西路91號三單元301戶 | 1 |
河北省南宮市紫冢鎮楊家卷192號 | 1 |
四川省成都市錦江區凈居寺路16號商鋪12幢3號 | 1 |
申请时间
申请时间 | 数量 |
---|
2019 | 20 |
2020 | 23 |
2021 | 17 |
2022 | 8 |
2023 | 9 |
2024 | 10 |
2025 | 13 |