
楊桂林
* 商标信息仅供参考,不具有法律效力。
-- --
--
--
商标
全部(60)
已初审 (1)
待审中 (9)
已注册 (33)
已驳回 (7)
已销亡 (10)
商标图样 | 商标名称 | 商标类别 | 注册号 |
---|
![]() | 25 | 83417633 | |
![]() | 35 | 80395428 | |
![]() | 38 | 80396765 | |
![]() | 12 | 80411492 | |
![]() | 35 | 79865712 | |
![]() | 38 | 79870475 | |
![]() | 32 | 75999852 | |
![]() | 29 | 75403422 | |
![]() | 35 | 75352552 | |
![]() | 42 | 75352552 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
商标状态统计
商标状态 | 数量 | 占比 |
---|
已初审 | 1 |
1.67%
|
待审中 | 9 |
15.00%
|
已注册 | 33 |
55.00%
|
已驳回 | 7 |
11.67%
|
已销亡 | 10 |
16.67%
|
申请地址统计
申请地址 | 数量 |
---|
河南省唐河縣昝崗鄉(xiāng)趙崗村楊莊26號 | 8 |
湖南省永州市祁陽縣掛榜山林場田家沖村9組 | 5 |
四川省大英縣蓬萊鎮(zhèn)南北干道20號1單元5樓2號 | 2 |
山西省太原市尖草坪區(qū)濱河?xùn)|路攝樂橋東恒大御景灣6號樓2單元302 | 17 |
中國香港九龍尖沙咀彌敦道66-70號金冠大廈十樓(按9字)B2室 | 1 |
貴州省銅仁市松桃苗族自治縣黃板鄉(xiāng)天星村六組 | 3 |
福建省福州市馬尾區(qū)江濱東大道68號東方名城1座102單元 | 1 |
廣西壯族自治區(qū)桂林市七星區(qū)環(huán)城北二路48號商住樓21棟1-5號 | 1 |
湖南省醴陵市神福港鎮(zhèn)龍虎村豐樹沖組19號 | 3 |
河南省鄭州市金水區(qū)經(jīng)八路7號院4號樓3單元3號 | 2 |
江蘇省揚(yáng)州市汊河鎮(zhèn)薛樓村秦莊組24號 | 1 |
北京市豐臺區(qū)黃土崗宜蘭園三區(qū)32號樓4號底商 | 9 |
湖南省沅江市三眼塘鎮(zhèn)樟木村村一村民組31號 | 1 |
湖南省沅江市三眼塘鎮(zhèn)樟木村村一村民組 31號 | 1 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂倫春自治旗烏魯布鐵鎮(zhèn)春林村439號 | 1 |
浙江省杭州市臨安市島石鎮(zhèn)小川村小塢口1號 | 2 |
福建省廈門市思明區(qū)湖濱西路11號1302室 | 1 |
福建省南安市美林金枝村西頭143號 | 1 |
申请时间
申请时间 | 数量 |
---|
2005 | 1 |
2006 | 1 |
2010 | 1 |
2012 | 11 |
2013 | 2 |
2014 | 1 |
2016 | 6 |
2018 | 13 |
2019 | 10 |
2020 | 1 |
2021 | 2 |
2023 | 5 |
2024 | 5 |
2025 | 1 |