
楊柳青
* 商标信息仅供参考,不具有法律效力。
-- --
--
--
商标
全部(100)
待审中 (13)
已注册 (73)
已驳回 (12)
已销亡 (2)
商标状态统计
商标状态 | 数量 | 占比 |
---|
待审中 | 13 |
13.00%
|
已注册 | 73 |
73.00%
|
已驳回 | 12 |
12.00%
|
已销亡 | 2 |
2.00%
|
申请地址统计
申请地址 | 数量 |
---|
江蘇省泰州市海陵區海光南村73幢608室 | 6 |
河南省鄭州市金水區建業路88號建業城市花園社區1號 | 1 |
河南省清豐縣城關鎮京開路2號院85號 | 2 |
廣東省佛山市順德區容桂街道環山路綠茵山莊三期15座702號 | 1 |
廣東省汕頭市潮陽區文光街道興歸舊街直街50號7戶 | 1 |
江西省瑞金市象湖鎮東升村紅沙嶺下39號 | 7 |
河北省唐山市豐潤區韓城鎮東三村高家西街5號 | 1 |
湖南省湘潭市雨湖區昭潭街道韶山西路289號新金都商業廣場1401003-D13004號 | 2 |
江蘇省常州市新北區新龍路5號天山花園10幢乙單元1003室 | 3 |
河北省石家莊市長安區西兆通鎮南石家莊村水塔胡同21號 | 4 |
安徽省宿州市蕭縣酒店鄉楊樓行政村宮莊自然村31號 | 9 |
安徽省合肥市銅陵北路110號凌花大廈609室 | 9 |
廣東省江門市恩平市文昌街二巷8號 | 3 |
江西省贛州市寧都縣長勝鎮長勝村上坊二組 | 6 |
廣東省深圳市寶安區西鄉興業路碧海富通城12棟2401房 | 2 |
廣東省普寧市梅林鎮南陽圩157號 | 1 |
廣東省佛山市南海區大瀝鎮沙溪路西橫二巷7號 | 2 |
浙江省杭州市蕭山區河上鎮祥和橋村板橋9組6號 | 1 |
湖北省荊州市沙市區公園路津澳花園8棟1門6樓12號 | 1 |
江西省贛州市寧都縣長勝鎮上坊 | 1 |
浙江省杭州市下城區楊家沁苑19排1號 | 3 |
重慶市涪陵區新妙鎮新興路142-1 | 1 |
廣東省揭陽市榕城區榕華進安居委臨江南路江南新城一期20幢1梯2702號 | 1 |
江西省贛州市瑞金市象湖鎮東升村紅沙嶺下39號 | 6 |
湖北省宜昌市興山縣峽口鎮楊道河村二組 | 2 |
廣東省廣州市天河區僑源大街6號808房 | 2 |
廣東省廣州市天河區海明路22號208房 | 3 |
廣東省廣州市天河區黃埔大道西76號3201房 | 1 |
云南省昆明市五華區小菜園4幢1單元305室 | 8 |
北京市海淀區北京語言大學學院路15號 | 1 |
廣東省深圳市福田區景蜜村8-104 | 8 |
安徽省合肥市瑤海區銅陵北路110號凌花大廈609室 | 1 |
福建省泉州市鯉城區鳳頭路4號 | 3 |
重慶市大渡口區松青路1111號1幢2單元1-1 | 1 |
河南省洛陽市洛龍區辛店鎮楊窯1組55號 | 2 |
廣東省潮安縣庵埠鎮復興居委官里亭巷11號 | 2 |
廣東省深圳市福田區蜜村8棟104室 | 1 |
貴州省黔東南苗族侗族自治州劍河縣革東鎮文昌小區1棟8號門面 | 1 |
遼寧省沈陽市鐵西區興華南街58-27號3-28-2 | 1 |
福建省南平市延平區紫云街道前進巷59號3單元405室 | 1 |
浙江省臺州市椒江區章安街道楊司村56號 | 2 |
廣東省陸河縣河口鎮河口圩 | 1 |
河南省洛陽市澗西高新辛店鎮楊窖村一組55號 | 1 |
江西省贛州市興國縣江背鎮江背村永紅組25號 | 2 |
浙江省臺州市椒江區下陳街道昌盛街71號 | 1 |
云南省昆明市盤龍區桃源街薛家巷14號 | 1 |
河南省長葛市建設路716號 | 1 |
四川省廣元市利州區政府街73號附29號 | 1 |
廣東省深圳市福田區景蜜村 8棟 104室 | 1 |
廣東省深圳市福田區景蜜村 8-104 | 1 |
申请时间
申请时间 | 数量 |
---|
2013 | 13 |
2014 | 9 |
2015 | 8 |
2016 | 5 |
2017 | 6 |
2018 | 9 |
2019 | 2 |
2020 | 8 |
2021 | 10 |
2022 | 11 |
2023 | 11 |
2024 | 8 |