
楊然
* 商标信息仅供参考,不具有法律效力。
-- --
--
--
商标
全部(44)
待审中 (4)
已初审 (3)
已注册 (31)
已驳回 (3)
已销亡 (3)
商标状态统计
商标状态 | 数量 | 占比 |
---|
待审中 | 4 |
9.09%
|
已初审 | 3 |
6.82%
|
已注册 | 31 |
70.45%
|
已驳回 | 3 |
6.82%
|
已销亡 | 3 |
6.82%
|
申请地址统计
申请地址 | 数量 |
---|
河南省柘城縣城關鎮西關大街寺西巷23號 | 3 |
河南省鄭州市管城回族區航海東路2號院1號樓附16號 | 2 |
北京市房山區石樓鎮楊駙馬莊村六區48號 | 11 |
河南省三門峽市陜縣張灣鄉土橋村三組009號 | 1 |
貴州省仁懷市魯班鎮山水村大元子組040號 | 1 |
貴州省仁懷市魯班鎮山水村大元自子組040號 | 1 |
安徽省合肥市長豐縣下塘鎮金店村楊圩組 | 3 |
河南省開封市蘭考縣紅廟鎮普營村四組 | 8 |
廣東省深圳市寶安區海秀路17號熙龍灣花園商業辦公樓2001號 | 2 |
浙江省金華市蘭溪市上華街道上吳村后楊96號 | 2 |
云南省昆明市五華區棕樹營160號7棟3單元4027室 | 1 |
四川省綿陽市安縣花荄鎮西巖村011組 | 2 |
河南省新蔡縣古呂鎮人民街人民路菜園三組 | 2 |
云南省麗江市古城區五一街興仁下段18號 | 2 |
山東省濟寧市市中區洸河路 358號 5號樓 2單元 204號 | 1 |
廣東省深圳市福田區深南大道東座 10樓 | 1 |
河南省固始縣郭陸灘鎮東大街(二) | 1 |
河南省信陽市固始縣郭陸灘鎮東大街(二) | 1 |
申请时间
申请时间 | 数量 |
---|
2005 | 1 |
2010 | 3 |
2014 | 2 |
2016 | 2 |
2018 | 16 |
2019 | 1 |
2020 | 7 |
2021 | 3 |
2023 | 2 |
2024 | 6 |
2025 | 1 |