
李澤權(quán)
* 商标信息仅供参考,不具有法律效力。
-- --
--
--
商标
全部(85)
待审中 (11)
已初审 (2)
已注册 (58)
已驳回 (10)
已销亡 (4)
商标状态统计
商标状态 | 数量 | 占比 |
---|
待审中 | 11 |
12.94%
|
已初审 | 2 |
2.35%
|
已注册 | 58 |
68.24%
|
已驳回 | 10 |
11.76%
|
已销亡 | 4 |
4.71%
|
申请地址统计
申请地址 | 数量 |
---|
廣東省汕尾市海豐縣公平鎮(zhèn)長安社區(qū)居民委員會新厝四街18號 | 12 |
廣東省海豐縣公平鎮(zhèn)長安社區(qū)居民委員會新厝四街18號 | 9 |
廣東省汕頭市澄海區(qū)廣益街道龍坑大池內(nèi)片10號 | 3 |
廣東省潮州市饒平縣柘林鎮(zhèn)西澳新鄉(xiāng)池前八巷9號 | 26 |
湖南省永州市江華瑤族自治縣橋市鄉(xiāng)橋市街 | 6 |
廣西壯族自治區(qū)桂林市平樂縣二塘鎮(zhèn)高橋村委新寨村15隊36號 | 6 |
廣東省鶴山市桃源鎮(zhèn)中心村民委員會中心七村42號 | 2 |
廣東省海豐縣城東鎮(zhèn)金伯爵花園11棟501號 | 5 |
廣東省汕尾市海豐縣海城鎮(zhèn)金伯爵花園小區(qū)第11棟東梯501號 | 3 |
廣東省廣州市海珠區(qū)敦和路德盛苑280號 | 7 |
廣東省廣州市荔灣區(qū)廣鋼觀鶴小區(qū)首層一層 | 1 |
廣東省汕尾市海豐縣紅城大道金伯爵花園小區(qū)11棟東梯501號 | 1 |
廣東省饒平縣柘林鎮(zhèn)西澳新鄉(xiāng)池前八巷9號 | 1 |
廣東省廣州市珠海區(qū)敦和路德盛苑280號 | 1 |
廣東省中山市小欖鎮(zhèn)紅更寮25號 | 2 |
申请时间
申请时间 | 数量 |
---|
1993 | 1 |
1998 | 1 |
2007 | 1 |
2010 | 1 |
2012 | 1 |
2013 | 1 |
2014 | 2 |
2015 | 2 |
2016 | 6 |
2017 | 8 |
2018 | 3 |
2019 | 11 |
2020 | 11 |
2021 | 14 |
2022 | 8 |
2023 | 1 |
2024 | 9 |
2025 | 3 |