
李永春
* 商标信息仅供参考,不具有法律效力。
-- --
--
--
商标
全部(100)
待审中 (17)
已初审 (1)
已注册 (71)
已销亡 (1)
已驳回 (10)
商标状态统计
商标状态 | 数量 | 占比 |
---|
待审中 | 17 |
17.00%
|
已初审 | 1 |
1.00%
|
已注册 | 71 |
71.00%
|
已销亡 | 1 |
1.00%
|
已驳回 | 10 |
10.00%
|
申请地址统计
申请地址 | 数量 |
---|
四川省瀘州市江陽區丹林鎮文壩村一社9號 | 12 |
江蘇省昆山市玉山鎮華潤國際花園11幢2402室 | 20 |
重慶市渝北區湖云街1號29幢1單元4-2 | 3 |
內蒙古自治區赤峰市克什克騰旗巴彥查干蘇木烏寶力格嘎查一組 | 1 |
廣東省珠海市斗門區井岸鎮長亨社區 集體戶 | 1 |
黑龍江省明水縣通達鎮革新村二隊41號 | 8 |
安徽省宿州市埇橋區支河鄉楊橋村楊橋莊37號 | 5 |
四川省成都市金牛區天回鎮下街53號 | 5 |
江西省贛州市寧都縣東山壩鎮贛背村鵝子丘組 | 6 |
天津市寶坻區新安鎮趙二村房軒街19號 | 6 |
江西省鷹潭市月湖區沿江大道66號 | 2 |
河南省漯河市源匯區陰陽趙鄉后寨村5組122號 | 2 |
河南省駐馬店市上蔡縣大路李鄉馬堂村13組 | 1 |
云南省西雙版納傣族自治州勐海縣布朗山布朗族鄉班章村委會新班章9號 | 4 |
重慶市渝中區北區路18號10-2 | 14 |
福建省廈門市海滄區東孚鎮寨后村寨后社89號 | 3 |
福建省廈門市海滄區海滄大道821號603室 | 1 |
內蒙古自治區包頭市青山區富強路一號街坊10棟51號 | 1 |
廣東省揭陽市揭西縣灰寨鎮馬路村委紅旗村73號 | 1 |
遼寧省凌源市三家子鄉大杖子村西組3390號 | 2 |
河北省滄州市任丘市呂公堡鎮北十里莊172號 | 1 |
云南省紅河州瀘西縣金馬鎮白石頭村西片區131號 | 1 |
云南省臨滄市鳳慶縣詩禮鄉古墨村委會園田組19號 | 2 |
河北省邯鄲市邯山區浴新南大街阿爾卡迪亞碧水灣5號樓1單元1702號 | 7 |
四川省成都市大邑縣 | 2 |
山西省晉中市左權縣寒王鄉石港煤礦家庭戶124號 | 1 |
內蒙古自治區烏蘭察布市興和縣張皋鎮四道溝村委會四道溝村 | 1 |
四川省成都市大邑縣王泗鎮福田村17組 | 5 |
內蒙古自治區烏蘭察布市市興和縣張皋鎮四道溝村委會四道溝村 | 1 |
四川省瀘州市江陽區丹林鄉文壩村一社9號 | 9 |
云南省大理市建設西路147號 | 1 |
云南省昆明市呈貢縣斗南鎮下可樂村23號附1號 | 1 |
黑龍江省大慶市薩爾圖區人民東路40號1門318室 | 1 |
青海省西寧市城東區韻家口村34號 | 1 |
江蘇省徐州市惠民小區10幢一單元201室 | 1 |
廣西北海市海城區火燒床三巷14號 | 1 |
廣東恩平市新安街73號 | 1 |
河南省上蔡縣蔡都鎮南環路北 | 1 |
申请时间
申请时间 | 数量 |
---|
2016 | 2 |
2017 | 5 |
2018 | 10 |
2019 | 5 |
2020 | 9 |
2021 | 19 |
2022 | 15 |
2023 | 20 |
2024 | 10 |
2025 | 5 |