
李永忠
* 商标信息仅供参考,不具有法律效力。
-- --
--
--
商标
全部(100)
待审中 (6)
已初审 (2)
已注册 (49)
已驳回 (18)
已销亡 (25)
商标图样 | 商标名称 | 商标类别 | 注册号 |
---|
![]() | 5 | 84909487 | |
![]() | 43 | 84014915 | |
![]() | 30 | 83956238 | |
![]() | 43 | 83349812 | |
![]() | 43 | 83343920 | |
![]() | 30 | 78726233 | |
![]() | 30 | 76146170 | |
![]() | 20 | 69786243 | |
![]() | 35 | 69272692 | |
![]() | 25 | 69277285 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 10
商标状态统计
商标状态 | 数量 | 占比 |
---|
待审中 | 6 |
6.00%
|
已初审 | 2 |
2.00%
|
已注册 | 49 |
49.00%
|
已驳回 | 18 |
18.00%
|
已销亡 | 25 |
25.00%
|
申请地址统计
申请地址 | 数量 |
---|
河北省保定市易縣迎賓路乾安小區4號樓1單元505號 | 1 |
廣東省廣州市海珠區萬壽路27號803房之二 | 2 |
四川省簡陽市施家鎮清水村3組134號 | 3 |
廣西壯族自治區梧州市蒼梧縣六堡鎮六堡街72號 | 1 |
湖南省長沙市瀏陽市北盛鎮烏龍社區桃花片佃里組455號 | 4 |
重慶市合川區合辦處久長路步行街16號附10號攤位 | 3 |
福建省龍巖市上杭縣中都鎮軍聯村羅富坑路41號 | 1 |
重慶市渝北區湖云街8號13幢1-5 | 2 |
云南省西雙版納傣族自治州勐臘縣易武鄉易武村委會高山村18號 | 5 |
四川省都江堰市大觀鎮欣禾村9組 | 2 |
湖南省瀏陽市北盛鎮烏龍社區桃花片佃里組455號 | 1 |
湖南省益陽市桃江縣桃花江鎮建設中路793號 | 1 |
云南省西雙版納傣族自治州勐臘縣易武鄉曼臘村委會大荒壩村8號 | 1 |
廣東省江門市新會區會城仁壽路21號四層A區、C區 | 2 |
重慶市渝北區湖云街8號逸翠莊園一期13-5號 | 8 |
福建省晉江市紫帽鎮浯垵村南區11號 | 4 |
湖南省衡山縣東湖鎮杉木橋村劉關組22號 | 2 |
湖南省長沙市瀏陽市北盛鎮烏龍社區桃花垅片佃里組455號 | 1 |
浙江省衢州市衢江區周家鄉苦竹崗村33號 | 2 |
廣東廣州市同德鵝掌坦村口綜合樓喬一公司(首二層) | 1 |
福建省晉江市青陽鎮竹樹下西區64號 | 10 |
甘肅省蘭州市西固區北街31號3 | 1 |
甘肅省蘭州市西固區北街 31號 3 | 1 |
福建省晉江市梅嶺竹樹下西區64號 | 3 |
福建省晉江市梅嶺竹樹下西區 64號 | 1 |
福建省晉江市青陽鎮竹樹下西區 64號 | 1 |
內蒙古東勝市達拉特南路六號街坊 4-1-151 | 1 |
山東省聊城市莘縣朝城鎮東關村120號 | 1 |
湖南省祁東縣金橋鎮枧橋村東風組13號 | 1 |
四川省興文縣麒麟苗族鄉崔家村二組 | 2 |
四川省興文縣麒麟苗族鄉崔家村三組 | 1 |
福建省武平縣東留鄉新聯村雷屋 38號 | 1 |
福建省晉江市良種場二區6號 | 3 |
福建省晉江市池店鎮新店村第三組頂街東路122號 | 1 |
浙江省湖州市南潯鎮潯南村糶糠兜 35號 | 1 |
福建省晉江市池店鎮新店村3組 | 2 |
福建省晉江市池店鎮池店村17組 | 1 |
福建省晉江市池店鎮新店村第三組頂街東路 122號 | 1 |
福建省晉江市池店鎮新店村8組 | 1 |
天津市寶坻區新安鎮趙二村林順街28號 | 3 |
福建省莆田市荔城區北高鎮呈山村李厝27號 | 2 |
福建省莆田市荔城區北高鎮呈山村李厝 27號 | 1 |
福建省莆田縣北高鎮呈山村李厝27號 | 1 |
安徽省蕪湖市鏡湖區官塘巷5號1幢3單元102室 | 6 |
湖南省衡山縣店門鎮水桐村大塘組 | 2 |
福建省龍巖市上杭縣臨城鎮龍翔村下崗路14號 | 2 |
湖南省衡山縣店門鎮水桐村大塘組2號 | 1 |
福建省上杭縣臨城鎮龍翔村下崗路14號 | 2 |
香港元朗凹頭楊屋村91A振聲花園C座1樓 | 1 |
申请时间
申请时间 | 数量 |
---|
2002 | 4 |
2003 | 3 |
2004 | 6 |
2005 | 3 |
2006 | 17 |
2008 | 1 |
2011 | 3 |
2012 | 5 |
2014 | 5 |
2015 | 6 |
2016 | 5 |
2017 | 6 |
2018 | 10 |
2019 | 2 |
2020 | 8 |
2021 | 2 |
2022 | 4 |
2023 | 3 |
2024 | 2 |
2025 | 5 |