
李方
* 商标信息仅供参考,不具有法律效力。
-- --
--
--
商标
全部(100)
待审中 (13)
已注册 (68)
已驳回 (17)
已销亡 (2)
商标状态统计
商标状态 | 数量 | 占比 |
---|
待审中 | 13 |
13.00%
|
已注册 | 68 |
68.00%
|
已驳回 | 17 |
17.00%
|
已销亡 | 2 |
2.00%
|
申请地址统计
申请地址 | 数量 |
---|
湖北省公安縣斗湖堤鎮梅園大道10號7棟2單元703室 | 1 |
江西省贛州市章貢區水東鎮新碼頭27號附1號 | 6 |
河南省太康縣毛莊鎮葉莊行政村小李村69號 | 2 |
貴州省仁懷市三合鎮順興村四合頭組266號 | 2 |
河南省新蔡縣韓集鎮小李莊村委小李莊 | 5 |
河北省保定市高陽縣龐口鎮西龐口村192號 | 11 |
內蒙古自治區鄂爾多斯市達拉特旗樹林召鎮新城北街第二十街坊443號 | 6 |
湖南省岳陽市云溪區長嶺煉油廠洞庭村2棟306號 | 1 |
福建省福州市鼓樓區梅峰路56號左海新城4座501單元 | 2 |
安徽省宿州市靈璧縣婁莊鎮大山村前魏婁莊008 | 1 |
湖北省恩施土家族苗族自治州建始縣官店鎮照京坪村二組51號 | 1 |
安徽省宿州市泗縣轄草溝鎮于城村北李莊02號 | 1 |
浙江省溫嶺市新河鎮廣祥路108號 | 1 |
遼寧省鞍山海城西柳翡翠城2號1單元102室 | 4 |
陜西省西安市新城區篤臣巷勝利路樓2號2門3號 | 3 |
河南省開封市尉氏縣小陳鄉阮莊村7組 | 14 |
新疆維吾爾自治區昌吉回族自治州昌吉市烏伊西路亞中美居9014-A室 | 2 |
安徽省合肥市包河區葛大路同和民康百合園8幢401室 | 2 |
廣東省深圳市龍崗區如意路353號奧林華府1號樓4單元1604 | 7 |
新疆維吾爾自治區昌吉回族自治州昌吉市軍戶農場2連21棟11號 | 6 |
山東省單縣謝集鎮加祥樓行政村加祥樓村32號 | 2 |
云南省曲靖市富源縣營上鎮民家村委會小對門村36號 | 2 |
河北省保定市高陽縣龐口鎮白家莊村117號 | 69 |
廣東省德慶縣高良鎮云貞村委會榃墳村 | 1 |
浙江省溫州市靈溪鎮華僑路新建2街25幢501室 | 1 |
河南省開封市尉氏縣南曹鄉磚樓村三組 | 6 |
山東省菏澤市古營集鎮馮莊行政村李樓村309號 | 1 |
山東省威海市環翠區南竹島C區28號1002室 | 2 |
湖南省長沙市雨花區麗白路美洲故事高層H5棟1單元201 | 1 |
河南省新鄉市紅旗區關堤鄉大介山村73號 | 1 |
安徽省宿州市蕭縣龍城鎮大同街142號 | 481 |
安徽省淮北市相山區黎苑北村2號1棟0406室 | 1 |
河南省安陽市湯陰縣東關路南9巷8弄7號 | 2 |
山東省菏澤市曹縣古營集鎮馮莊行政村李樓村309號 | 4 |
浙江省嘉興市南湖區五環洞路尚景藍灣10幢304室 | 2 |
河南省漯河市召陵區老窩鎮軍李村5組325號 | 1 |
河南省開封市龍亭區西大街小區2號樓4單元9號 | 2 |
山西省呂梁市孝義市中陽樓街道辦事處橋南村正街西區259號 | 2 |
新疆昌吉市軍戶農場2連21棟11號 | 2 |
廣東省中山市小欖鎮金菊花園詠菊樓二幢404室 | 2 |
四川省攀枝花市東區團結路104號12棟8號 | 1 |
遼寧省大連經濟技術開發區小孤山中里69號3-5-1 | 1 |
山東省煙臺市芝罘區慶善街21號內2504號 | 9 |
浙江省溫州市鹿城區南匯街道德政西路9號 | 1 |
廣東省深圳市龍華街道花園新村2棟5單元 | 2 |
廣東省中山市小欖鎮金菊花園詠菊樓二幢 404室 | 1 |
湖南省株洲市文化路海德堡14棟201室 | 1 |
浙江省麗水市松陽縣西屏街道古湖三區2幢1號 | 1 |
河南省新鄉市長垣縣孟崗鎮孟崗村386號 | 1 |
廣東省肇慶市德慶縣高良鎮云貞村委會榃墳村 | 1 |
河南省滎陽市高村鄉高村高村興高路157號 | 1 |
山東省濰坊市濰城區濰昌路6號1號 | 1 |
湖南省岳陽縣城關鎮天鵝中路 49號 | 1 |
浙江省玉環縣楚門鎮中山村學園1號 | 2 |
江蘇省連云港市東海縣安峰鎮安北村17-8號 | 1 |
河南省尉氏縣南曹鄉磚樓村三組 | 1 |
上海市寶山區水產路2900弄康橋水都2號510室 | 1 |
湖北省羅田縣鳳山鎮義水北路106號 | 1 |
廣東省佛山市南海區大瀝鎮鹽步穗鹽東路33號雅居藍灣四區7棟801房 | 2 |
河南省尉氏縣小陳鄉阮莊村七組 | 2 |
安徽省銅陵市銅官山區人民東村94棟602號 | 1 |
廣東省廣州市芳村區東教北路667號港利達大廈3樓6號 | 1 |
河南省安陽市內黃縣二安鎮西花固村353號 | 5 |
廣東省惠州市惠城區麥地路35號 | 2 |
申请时间
申请时间 | 数量 |
---|
2019 | 8 |
2020 | 25 |
2021 | 29 |
2022 | 14 |
2023 | 16 |
2024 | 8 |