
李仁春
* 商标信息仅供参考,不具有法律效力。
-- --
--
--
商标
全部(9)
已注册 (7)
已销亡 (2)
商标图样 | 商标名称 | 商标类别 | 注册号 |
---|
![]() | 25 | 77918484 | |
![]() | 6 | 22384788 | |
![]() | 29 | 17750042 | |
![]() | 31 | 17749942 | |
![]() | 29 | 15430192 | |
![]() | 31 | 15430194 | |
![]() | 30 | 15430193 | |
![]() | 7 | 8195744 | |
![]() | 6 | 4116231 |
商标状态统计
商标状态 | 数量 | 占比 |
---|
已注册 | 7 |
77.78%
|
已销亡 | 2 |
22.22%
|
申请地址统计
申请地址 | 数量 |
---|
江蘇省鹽城市濱海縣界牌鎮(zhèn)大于莊村二組18號(hào) | 47 |
陜西省西安市未央?yún)^(qū)廣安路甲1號(hào) | 1 |
湖南省郴州市永興縣塘門(mén)口鎮(zhèn)毛塘村李家組8號(hào) | 2 |
湖南省永興縣塘門(mén)口鎮(zhèn)毛塘村李家組8號(hào) | 5 |
湖南省永興縣塘門(mén)口鎮(zhèn)毛塘村李家組 8號(hào) | 1 |
申请时间
申请时间 | 数量 |
---|
2004 | 1 |
2010 | 1 |
2014 | 3 |
2015 | 2 |
2016 | 1 |
2024 | 1 |