
林立群
* 商标信息仅供参考,不具有法律效力。
-- --
--
--
商标
全部(100)
已注册 (58)
待审中 (4)
已驳回 (17)
已销亡 (21)
商标状态统计
商标状态 | 数量 | 占比 |
---|
已注册 | 58 |
58.00%
|
待审中 | 4 |
4.00%
|
已驳回 | 17 |
17.00%
|
已销亡 | 21 |
21.00%
|
申请地址统计
申请地址 | 数量 |
---|
廣東省潮安縣浮洋鎮(zhèn)隴美村林厝五房內39號 | 8 |
安徽省安慶市懷寧縣石牌鎮(zhèn)邵段村大林組5號 | 2 |
浙江省龍游縣溪口鎮(zhèn)石角村東州村4號 | 2 |
福建省莆田市秀嶼區(qū)埭頭鎮(zhèn)高林村赤岑37-1號 | 35 |
臺灣省云林縣新北市土城區(qū)頂福里13鄰中州路30巷33號十二樓 | 1 |
山東省青島市城陽區(qū)興陽路417號24號樓3單元302戶 | 3 |
廣東省汕頭市澄海區(qū)鳳翔街道城東住信寧鳳翔路4號 | 7 |
廣東省潮州市鳳新街道陳橋后人家村鋪仔巷西19號 | 4 |
廣東省潮州市潮安縣浮洋鎮(zhèn)隴美村林厝五房內39號 | 9 |
福建省福州市臺江區(qū)江濱西大道189號心家泊6號704 | 1 |
廣東省惠來縣隆江鎮(zhèn)關鎮(zhèn)居委隆湖東村十一巷2號 | 1 |
福建省莆田縣埭頭鎮(zhèn)高林村赤岑37號 | 27 |
內蒙古呼和浩特市新城區(qū)內蒙古商報社集體戶 | 1 |
福建省莆田市埭頭鎮(zhèn)高林村赤岺37號 | 3 |
福建省廈門市思明區(qū)西林東里198號101室 | 1 |
福建省莆田市秀嶼區(qū)埭頭鎮(zhèn)高林村赤岑 37-1號 | 1 |
福建省莆田市秀嶼區(qū)東嶠鎮(zhèn)先鋒村西鄭4號 | 1 |
浙江省溫州市鹿城區(qū)石坦巷91號304室 | 1 |
申请时间
申请时间 | 数量 |
---|
2005 | 7 |
2006 | 10 |
2008 | 4 |
2009 | 5 |
2010 | 6 |
2011 | 3 |
2013 | 4 |
2014 | 1 |
2016 | 1 |
2017 | 5 |
2018 | 14 |
2019 | 16 |
2020 | 8 |
2021 | 3 |
2022 | 2 |
2023 | 5 |
2024 | 6 |