
林秀霞
* 商标信息仅供参考,不具有法律效力。
-- --
--
--
商标
全部(50)
已初审 (3)
已注册 (32)
待审中 (8)
已驳回 (4)
已销亡 (3)
商标状态统计
商标状态 | 数量 | 占比 |
---|
已初审 | 3 |
6.00%
|
已注册 | 32 |
64.00%
|
待审中 | 8 |
16.00%
|
已驳回 | 4 |
8.00%
|
已销亡 | 3 |
6.00%
|
申请地址统计
申请地址 | 数量 |
---|
福建省福清市陽下奎嶺村中嶺尾101號 | 2 |
福建省泉州市南安市洪瀨鎮(zhèn)三林村大厝19號 | 8 |
安徽省安慶市望江縣長嶺鎮(zhèn)后埠村林上屋001號 | 5 |
福建省莆田市荔城區(qū)北高鎮(zhèn)山前村下田5號 | 2 |
福建省莆田市荔城區(qū)北高鎮(zhèn)前亭村前亭200號 | 6 |
黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)延福街86-6號果園星城E1棟1單元503室 | 2 |
黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)中山路232號C棟17棟6室 | 8 |
福建省德化縣龍潯鎮(zhèn)英山村洋田123號 | 5 |
福建省福州市馬尾區(qū)瑯岐鎮(zhèn)閩江村過嶼后192號 | 4 |
福建省莆田市荔城區(qū)黃石鎮(zhèn)清前村后度42號 | 1 |
廣東省博羅縣柏塘鎮(zhèn)四村村委會西溪小組18號 | 1 |
廣東省廣州市青龍坊 140號 302房 | 2 |
黑龍江省漠河縣黑山村 | 1 |
廣東省揭陽市榕城區(qū)東山磐東城西村第二工業(yè)區(qū)A座向西10號 | 5 |
申请时间
申请时间 | 数量 |
---|
2006 | 1 |
2010 | 1 |
2011 | 1 |
2012 | 2 |
2013 | 3 |
2014 | 1 |
2015 | 6 |
2016 | 3 |
2017 | 1 |
2019 | 1 |
2020 | 9 |
2021 | 4 |
2022 | 4 |
2023 | 2 |
2024 | 9 |
2025 | 2 |