
廣州叁生商業管理有限公司
* 商标信息仅供参考,不具有法律效力。
-- --
--
--
商标
全部(11)
已注册 (11)
商标图样 | 商标名称 | 商标类别 | 注册号 |
---|
![]() | 43 | 74770814 | |
![]() | 35 | 74776297 | |
![]() | 43 | 74760214 | |
![]() | 35 | 74779462 | |
![]() | 43 | 74149049 | |
![]() | 43 | 74146199 | |
![]() | 35 | 74152141 | |
![]() | 43 | 74143722 | |
![]() | 35 | 74132715 | |
![]() | 35 | 72563619 |
- 1
- 2
商标状态统计
商标状态 | 数量 | 占比 |
---|
已注册 | 11 |
100.00%
|
申请地址统计
申请地址 | 数量 |
---|
廣東省廣州市白云區大金鐘路40號四層412室D184 | 11 |
申请时间
申请时间 | 数量 |
---|
2020 | 1 |
2023 | 10 |