
岳小雷
* 商标信息仅供参考,不具有法律效力。
-- --
--
--
商标
全部(16)
已注册 (16)
商标图样 | 商标名称 | 商标类别 | 注册号 |
---|
![]() | 5 | 44044860 | |
![]() | 3 | 44012259 | |
![]() | 28 | 40025771 | |
![]() | 8 | 40015967 | |
![]() | 14 | 35037876 | |
![]() | 16 | 34025437 | |
![]() | 16 | 33823453 | |
![]() | 10 | 33814673 | |
![]() | 12 | 28924050 | |
![]() | 9 | 28338730 |
- 1
- 2
商标状态统计
商标状态 | 数量 | 占比 |
---|
已注册 | 16 |
100.00%
|
申请地址统计
申请地址 | 数量 |
---|
暂无数据
申请时间
申请时间 | 数量 |
---|
2015 | 5 |
2017 | 2 |
2018 | 5 |
2019 | 2 |
2020 | 2 |