
山西優益教育科技有限公司
* 商标信息仅供参考,不具有法律效力。
-- --
--
--
商标
全部(10)
已驳回 (10)
商标图样 | 商标名称 | 商标类别 | 注册号 |
---|
![]() | 38 | 34162637 | |
![]() | 41 | 34143386 | |
![]() | 42 | 34155175 | |
![]() | 42 | 34141802 | |
![]() | 35 | 34143124 | |
![]() | 35 | 34145351 | |
![]() | 38 | 34150409 | |
![]() | 41 | 34156910 | |
![]() | 9 | 34150059 | |
![]() | 9 | 34163053 |
商标状态统计
商标状态 | 数量 | 占比 |
---|
已驳回 | 10 |
100.00%
|
申请地址统计
申请地址 | 数量 |
---|
山西省長治市太行北路168號(鉅星創業大廈4層402室) | 10 |
申请时间
申请时间 | 数量 |
---|
2018 | 10 |