
張高峰
* 商标信息仅供参考,不具有法律效力。
-- --
--
--
商标
全部(100)
待审中 (18)
已注册 (72)
已初审 (1)
已驳回 (9)
商标状态统计
商标状态 | 数量 | 占比 |
---|
待审中 | 18 |
18.00%
|
已注册 | 72 |
72.00%
|
已初审 | 1 |
1.00%
|
已驳回 | 9 |
9.00%
|
申请地址统计
申请地址 | 数量 |
---|
陜西省渭南市蒲城縣陳莊鎮內府村三組 | 3 |
江蘇省鎮江市潤州區中浩國際B座410室 | 2 |
天津市紅橋區勤儉道202號 | 1 |
河南省駐馬店市正陽縣汝南埠鎮前龔村張莊22號 | 1 |
河北省河間市留古寺鎮石馬村276號 | 2 |
廣東省汕頭市龍湖區尚海陽光18棟2301 | 2 |
江蘇省如東縣曹埠鎮跨岸村四組8號 | 2 |
河南省滑縣老店鎮馬蘭村3號 | 6 |
河南省商丘市虞城縣稍崗鄉梁莊村 | 1 |
河南省鹿邑縣馬鋪鎮圣堂行政村西張莊 | 2 |
山東省曹縣古營集鎮寨上行政村寨上村67號 | 1 |
河南省洛陽市宜陽縣高村鎮東營村33號 | 5 |
河南省安陽市滑縣老店鎮馬蘭村3號 | 3 |
江蘇省南通市通州區義城小區38號樓 | 7 |
江蘇省連云港市東海縣石湖鄉黃塘村13-9號 | 8 |
河南省周口市太康縣城郊鄉塘坊行政村張莊 | 2 |
河北省滄州市任丘市于村鄉便家鋪村350號 | 2 |
新疆維吾爾自治區伊犁哈薩克自治州新源縣那拉提鎮直屬二隊93號 | 1 |
河南省新鄉市紅旗區駱駝灣新村 40 號 | 1 |
浙江省湖州市吳興區織里鎮大港村麻坊兜73號 | 10 |
河南省扶溝縣汴崗鎮劉橋劉政村張掛村 | 1 |
山東省臨沭縣鄭山街道前張南埠村254號 | 3 |
河南省扶溝縣汴崗鎮劉橋行政村張掛村 | 1 |
遼寧省本溪市平山區平山路5A棟7門1.2層 | 1 |
河南省武陟縣大封鎮東唐郭村長興路25號 | 3 |
安徽省界首市邴集鄉邴李張行政村小張莊7號 | 2 |
天津市津南區小站鎮東花園村四區98號 | 8 |
河南省漯河市臨潁縣杜曲鎮大車張村301 | 1 |
天津市津南區小站鎮舜新廣場三層峰之語西餐廳 | 2 |
內蒙古自治區呼和浩特市賽罕區昭烏達南路與文明路交匯處巧報商住樓2單元6樓南戶 | 2 |
浙江省金華市浦江縣浦陽街道中山北路41-1號絲廠宿舍1幢505室 | 1 |
河南省鄭州市鞏義市東區平安街109號附1號 | 1 |
河南省洛陽市經濟技術開發區關圣街7號醫藥城1幢1-114 | 2 |
河南省洛陽市洛龍區關林鎮醫藥城南排1-14號 | 1 |
安徽省合肥市廬江縣羅河鎮高橋村竹園村民組 | 2 |
北京市朝陽區水碓子東路18號樓202 | 1 |
河南省虞城縣劉店鄉竹園村 | 1 |
湖南省永州市冷水灘區銀海花園昌榮居一單元703室 | 6 |
河南省沈丘縣卞路口鄉前營子行政村前營子村392號 | 1 |
浙江省金華市蘭溪市梅江鎮桐塢嶺村錢宅113號 | 2 |
陜西省洛川縣人才交流中心4358號 | 4 |
安徽省蕪湖市蕪湖縣灣沚鎮蕪湖南路 | 1 |
河南省三門峽市靈寶市大王鎮347號 | 1 |
河南省周口市沈丘縣石槽鄉后張營行政村后張營村369號 | 1 |
山西省高平市鳳陽小區9號樓1單元 | 4 |
內蒙古自治區呼和浩特市賽罕區昭烏達路巧報商品樓2單元607號 | 1 |
河南省宜陽縣高村鄉東營村33號 | 27 |
內蒙古呼和浩特市賽罕區昭烏達路巧報商品樓2單元607號 | 5 |
河北省唐山市豐潤區任各莊鎮任各莊村二鑄北街8排2號 | 1 |
河北省唐山市豐潤區任各莊鎮任各莊村 | 1 |
河南省鹿邑縣馬鋪鎮段莊行政村張樓 | 1 |
安徽省宿州市靈璧縣夏樓鎮東北樓村東北婁莊三組 | 1 |
浙江省紹興市嵊州市甘霖鎮石道地村村二路261號 | 2 |
河南省周口市東漢陽路永盛家園小區3號樓1單元3樓東戶 | 3 |
江蘇省啟東市大興鎮惠和鎮惠興街121號 | 1 |
云南省昆明市螺螄灣四期B-474 | 1 |
湖北省武漢市黃陂區灄口街楓橡咀村周楊灣38號 | 4 |
安徽省阜陽市界首市新馬集鎮馬集行政村北街27號 | 1 |
浙江省浦江縣浦陽街道人民西路1號 | 1 |
江蘇省漣水縣黃營鄉大飛村九組35號 | 1 |
河北省滄州市河間市行別營鄉東張莊村095號 | 1 |
河南省杞縣宗店鄉大張村小張前街21號 | 1 |
浙江省蘭溪市梅江鎮桐塢嶺村錢宅113號 | 1 |
新疆哈密市紅星西路2號院2號樓1單元201號 | 1 |
陜西省渭南市蒲城縣坡頭鎮東山村2組 | 1 |
河南省鄭州市管城回族區金城街36號 | 1 |
河北省河間市行別營鄉東張莊村095號 | 1 |
河南省鞏義市米河鎮米南村老板溝5號 | 1 |
申请时间
申请时间 | 数量 |
---|
2017 | 6 |
2018 | 18 |
2019 | 7 |
2020 | 15 |
2021 | 9 |
2022 | 16 |
2023 | 6 |
2024 | 16 |
2025 | 7 |