
張淑芳
* 商标信息仅供参考,不具有法律效力。
-- --
--
--
商标
全部(93)
已初审 (3)
待审中 (4)
已注册 (39)
已驳回 (9)
已销亡 (38)
商标状态统计
商标状态 | 数量 | 占比 |
---|
已初审 | 3 |
3.23%
|
待审中 | 4 |
4.30%
|
已注册 | 39 |
41.94%
|
已驳回 | 9 |
9.68%
|
已销亡 | 38 |
40.86%
|
申请地址统计
申请地址 | 数量 |
---|
吉林省遼源市東遼縣安石鎮(zhèn)文化村一組 | 2 |
河北省邯鄲市邯山區(qū)中華大街開元巷開元小區(qū)7棟3單元14號(hào) | 1 |
吉林省遼源市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)新向楊建材市場3層3-9999(-1)號(hào) | 1 |
中國香港九龍深水埗長沙灣道168號(hào)利誠樓6/F A室 | 1 |
甘肅省隴西縣宏偉鄉(xiāng)景坪村玉家岔社26號(hào) | 2 |
廣東省東莞市虎門鎮(zhèn)虎門人民路156號(hào)603房 | 2 |
廣東省揭陽市榕城區(qū)匯景藍(lán)灣二期602豐巢快遞柜 | 1 |
四川省瀘州市瀘縣毗盧鎮(zhèn)蓮花村三社402號(hào) | 1 |
福建省安溪縣虎邱鎮(zhèn)湖東村下土樓7號(hào) | 2 |
吉林省吉林市船營區(qū)安順南區(qū)4-3-28號(hào) | 1 |
黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)贛水路12-8號(hào) | 1 |
河北省保定市徐水區(qū)大王店鎮(zhèn)馬亮營村東南區(qū)53號(hào) | 4 |
遼寧省沈陽市遼中區(qū)養(yǎng)士堡鎮(zhèn)腰屯村 | 1 |
安徽省宿州市埇橋區(qū)南關(guān)辦事處淮河西路99號(hào)17棟3室 | 4 |
廣東省汕頭市潮陽區(qū)銅盂鎮(zhèn)樹香中心路橫街17號(hào) | 1 |
福建省寧德市壽寧縣鳳陽鄉(xiāng)大石村興隆街42號(hào) | 1 |
上海市閘北區(qū)廣延路1188弄6號(hào)1801室 | 3 |
江蘇省蘇州市高新區(qū)鄧尉路何山花園27棟105室 | 2 |
湖南省益陽市資陽區(qū)長春鎮(zhèn)甘溪港村國慶村民組10號(hào) | 2 |
云南省普洱市思茅區(qū)茶園巷8號(hào)1幢1單元101室 | 2 |
廣東省深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北街道紅荔路群星廣場B座0單元11層 | 1 |
浙江省臺(tái)州市玉環(huán)縣珠港鎮(zhèn)坎門許家路41-3號(hào) | 2 |
安徽省宿州市埇橋區(qū)淮河西路99號(hào) | 1 |
山東省曲阜市時(shí)莊鎮(zhèn)薛家村東2胡同11號(hào) | 1 |
山東省東營市河口區(qū)孤島鎮(zhèn)永和路17號(hào)39號(hào)樓2單元401室 | 1 |
河南省滎陽市北邙鄉(xiāng)邙山村邙山099 | 1 |
黑龍江省佳木斯市永紅區(qū) 28委 6組 | 1 |
中國臺(tái)灣省彰化縣北斗鎮(zhèn)西德里6鄰八德路71巷40號(hào) | 2 |
河北省邢臺(tái)市巨鹿縣觀寨鄉(xiāng)劉營村061號(hào) | 1 |
山東省東營市東營區(qū)北一路739號(hào)5區(qū)12號(hào)樓3單元202室 | 1 |
廣東省廣州市廣園中路283號(hào)C305檔 | 10 |
山東省臨沂市羅莊區(qū)羅西辦事處澗花卜村3號(hào) | 2 |
浙江省玉環(huán)縣珠港鎮(zhèn)坎門許家路41-3號(hào) | 3 |
廣東省東莞市莞城區(qū)花閘門39號(hào) | 1 |
黑龍江省齊齊哈爾市鐵鋒區(qū)中華東路先鋒街1之2 | 10 |
黑龍江省齊齊哈爾鐵鋒區(qū)中華東路先鋒街 1之 2 | 1 |
浙江省文成縣金爐鄉(xiāng)城中村馬濟(jì)頭 | 2 |
黑龍江省齊齊哈爾市鐵鋒區(qū)中華東路先鋒街 1之 2 | 2 |
吉林省長嶺縣長嶺鎮(zhèn)東嶺街十二組 | 1 |
黑龍江省齊齊哈爾鐵鋒區(qū)中華東路先鋒街1之2 | 1 |
武漢市江漢區(qū)東民里12號(hào)9樓1號(hào) | 1 |
廣東省揭西縣河婆鎮(zhèn)河西居民組19-41號(hào) | 1 |
廣東省廣州市廣園中路283號(hào)C313檔 | 4 |
廣東省廣州市廣源湛隆汽配廣場三爾維汽配行 | 2 |
廣東省廣州市廣園中路283號(hào)湛隆汽配廣場C305 | 2 |
河南省洛陽市西工區(qū)唐宮中路三街坊5棟2門201號(hào) | 1 |
河南省新安縣五頭鎮(zhèn)尚莊村 | 1 |
申请时间
申请时间 | 数量 |
---|
2002 | 1 |
2003 | 3 |
2004 | 2 |
2005 | 3 |
2006 | 9 |
2007 | 1 |
2008 | 7 |
2009 | 1 |
2010 | 8 |
2011 | 2 |
2012 | 1 |
2013 | 3 |
2014 | 5 |
2015 | 4 |
2016 | 2 |
2017 | 5 |
2018 | 4 |
2019 | 6 |
2020 | 2 |
2021 | 4 |
2022 | 6 |
2023 | 7 |
2024 | 3 |
2025 | 4 |