
張志芳
* 商标信息仅供参考,不具有法律效力。
-- --
--
--
商标
全部(68)
已初审 (4)
待审中 (6)
已注册 (36)
已注册 (1)
已驳回 (10)
已销亡 (11)
商标状态统计
商标状态 | 数量 | 占比 |
---|
已初审 | 4 |
5.88%
|
待审中 | 6 |
8.82%
|
已注册 | 36 |
52.94%
|
已注册 | 1 |
1.47%
|
已驳回 | 10 |
14.71%
|
已销亡 | 11 |
16.18%
|
申请地址统计
申请地址 | 数量 |
---|
四川省什邡市方亭亭江東路215號1幢1單元4樓8號 | 4 |
河北省張家口市橋西區新華苑小區付11號樓8號底商 | 1 |
山東省德州市臨邑縣興隆鎮劉辛村116號 | 1 |
河北省保定市安新縣三臺鎮獅子村建新街21號 | 4 |
浙江省諸暨市東白湖鎮螽斯畈村35號 | 2 |
山東省德州市德城區共青團路天華小區1號樓5單元201號 | 2 |
廣東省廣州市荔灣區存善北街7號之一 | 2 |
廣東省佛山市南海區獅山鎮松崗沿江南路8號A1座501房 | 1 |
浙江省嘉興市秀洲區洪合鎮樂福時尚廣場第二層2470號 | 1 |
河北省邢臺市新河縣荊莊村西 | 3 |
吉林省白山市八道江區新建街建一委十一組 | 1 |
河北省邢臺市新河縣荊家莊鄉荊家莊村252號 | 6 |
河北省邢臺市寧晉縣蘇家莊鄉高莊窠村民主街政通胡同70號 | 1 |
河北省邯鄲市峰峰礦區臨水鎮北留旺村1隊11號 | 7 |
浙江省寧波市余姚市陽明街道北郊村柏字地西區12號 | 1 |
廣東省佛山市南海區獅山鎮松崗沿江南路8號A1座501 | 1 |
內蒙古自治區包頭市東河區薛家營子巷5棟付1號 | 1 |
福建省泉州市晉江市深滬鎮臨海路63號 | 5 |
廣東省東莞市南城區黃金路888號御泉山莊11棟1單元401房 | 1 |
四川省渠縣臨巴鎮溪口村6組17號 | 1 |
湖南省岳陽市岳陽樓區梅溪橋社區居委會十一組199號 | 1 |
四川省成都市龍泉驛區西河鎮龍博御景2棟2單元1202 | 1 |
河北省張家口市橋西區新華苑小區付11#樓7# | 1 |
遼寧省本溪市平山區東明一路96號1-2-1 | 2 |
河南省洛陽市澗西區南昌路淺井頭六冶一街坊一號樓4門603室 | 1 |
福建省莆田市荔城區黃石鎮東埭村東后路94號 | 1 |
云南省昆明市宜良縣北古城鎮陸良營村委會大荒田村15號 | 1 |
福建省泉州市惠安縣崇武鎮靖江村15組 | 1 |
山東省煙臺市牟平區北關大街北六巷159號 | 1 |
福建省晉江市深滬鎮南春居委會10選寶泉街53號 | 2 |
江西省吉安市青原區東固畬族鄉殷富村大山腳下自然村13號 | 1 |
江蘇省常熟市王市鎮建新村(11)張家宕 24號 | 1 |
黑龍江省望奎縣望奎鎮九委五組 | 2 |
河北省懷來縣西八里鎮西八里村 | 1 |
河北省河間市米各莊鎮米各莊村74號 | 1 |
甘肅省白銀市白銀區中心街69號1單元1室 | 2 |
福建省莆田市荔城區新度鎮楊美村田洋13號 | 1 |
福建省莆田市荔城區新度鎮揚美村田洋13號 | 1 |
申请时间
申请时间 | 数量 |
---|
1998 | 1 |
2003 | 1 |
2004 | 1 |
2005 | 8 |
2009 | 1 |
2010 | 3 |
2011 | 1 |
2013 | 5 |
2015 | 1 |
2016 | 3 |
2017 | 4 |
2019 | 17 |
2020 | 8 |
2021 | 4 |
2023 | 3 |
2024 | 3 |
2025 | 4 |