
張憲魁
* 商标信息仅供参考,不具有法律效力。
-- --
--
--
商标
全部(37)
已初审 (1)
已注册 (26)
待审中 (9)
已驳回 (1)
商标图样 | 商标名称 | 商标类别 | 注册号 |
---|
![]() | 28 | 83431980 | |
![]() | 28 | 82225505 | |
![]() | 1 | 81741306 | |
![]() | 3 | 79524419 | |
![]() | 21 | 79346430 | |
![]() | 5 | 78661755 | |
![]() | 21 | 78678381 | |
![]() | 21 | 76120063 | |
![]() | 5 | 75265343 | |
![]() | 5 | 75048331 |
- 1
- 2
- 3
- 4
商标状态统计
商标状态 | 数量 | 占比 |
---|
已初审 | 1 |
2.70%
|
已注册 | 26 |
70.27%
|
待审中 | 9 |
24.32%
|
已驳回 | 1 |
2.70%
|
申请地址统计
申请地址 | 数量 |
---|
山東省嘉祥縣黃垓鄉北黃莊村98號 | 10 |
河北省唐山市玉田縣散水頭鎮北劉家橋村迎春前三街47號 | 1 |
山東省嘉祥縣黃該鄉北黃莊村98號 | 6 |
山東省濟寧市嘉祥縣黃垓鄉北黃莊村98號 | 18 |
山東省濟寧市嘉祥縣黃垓鄉黃莊村98號 | 2 |
申请时间
申请时间 | 数量 |
---|
2014 | 1 |
2019 | 4 |
2021 | 1 |
2022 | 13 |
2023 | 11 |
2024 | 6 |
2025 | 1 |