
張祺
* 商标信息仅供参考,不具有法律效力。
-- --
--
--
商标
全部(67)
已初审 (1)
已注册 (43)
待审中 (6)
已驳回 (15)
已销亡 (2)
商标状态统计
商标状态 | 数量 | 占比 |
---|
已初审 | 1 |
1.49%
|
已注册 | 43 |
64.18%
|
待审中 | 6 |
8.96%
|
已驳回 | 15 |
22.39%
|
已销亡 | 2 |
2.99%
|
申请地址统计
申请地址 | 数量 |
---|
四川省廣安市鄰水縣城南鎮石壩村8組12號 | 1 |
浙江省杭州市上城區近江家園二園11幢1單元303室 | 2 |
河南省鄭州市新鄭市龍湖鎮雙湖開發區56號 | 2 |
江西省鷹潭市高新開發區瑞和國際4棟1單元901室 | 8 |
浙江省桐鄉市濮院鎮鉆石公館10幢701 | 5 |
河北省唐山市古冶區唐古路古冶西工房3條50號 | 1 |
安徽省蚌埠市禹會區金域名城18棟109號 | 2 |
甘肅省蘭州市紅古區平安路龍澤園商住樓二樓 | 1 |
湖南省醴陵市王仙鎮觀口村石棚組66號 | 2 |
江西省南昌市青山湖區北京東路1480號京東F組14棟1單元101室 | 14 |
浙江省杭州市蕭山區城廂街道回瀾南苑42幢東單元602室 | 4 |
山東省滕州市濱湖鎮望莊村560號 | 3 |
浙江省溫州市靈溪鎮華僑路新建2街25幢501室 | 1 |
江蘇省南通市崇川區中南世紀花城三期49號樓2001室 | 1 |
北京市海淀區香山紅旗村8號院 | 2 |
遼寧省鞍山市立山區光明街17號棟2單元5層22號 | 4 |
遼寧省燈塔市五星鎮黃臘坨村023號 | 1 |
新疆烏魯木齊市天山區明德路12號 | 1 |
上海市閘北區汶水路北孫宅72號 | 2 |
福建省福州市倉山區金山大道48號金山明珠18#101 | 1 |
湖南省長沙市芙蓉區八一路1棟3門402號 | 1 |
浙江省杭州市蕭山區城廂街道回瀾南苑42幢東單元 | 3 |
浙江省臺州市黃巖區橫街東路小紹欣大酒店 | 1 |
上海市吳中路511弄39號405室 | 1 |
山西省大同市政務大廳217室 | 1 |
沈陽市于洪區松山西路125-2號1-20-2 | 1 |
湖南省株洲市醴陵市王仙鎮觀口村石棚組66號 | 1 |
申请时间
申请时间 | 数量 |
---|
2005 | 1 |
2007 | 1 |
2009 | 1 |
2012 | 2 |
2014 | 2 |
2015 | 5 |
2016 | 1 |
2017 | 7 |
2018 | 2 |
2019 | 13 |
2020 | 13 |
2021 | 5 |
2022 | 9 |
2024 | 3 |
2025 | 1 |