
徐巍
* 商标信息仅供参考,不具有法律效力。
-- --
--
--
商标
全部(100)
待审中 (7)
已初审 (1)
已注册 (83)
已驳回 (8)
已销亡 (1)
商标状态统计
商标状态 | 数量 | 占比 |
---|
待审中 | 7 |
7.00%
|
已初审 | 1 |
1.00%
|
已注册 | 83 |
83.00%
|
已驳回 | 8 |
8.00%
|
已销亡 | 1 |
1.00%
|
申请地址统计
申请地址 | 数量 |
---|
山東省淄博市臨淄區齊園路化工商城小區8號樓2單元603號 | 2 |
黑龍江省哈爾濱市香坊區香坊大街207號6單元3樓2門 | 3 |
四川省成都市武侯區武侯大道順江段76號5棟5單元10樓1001號 | 4 |
湖南省湘西州吉首市世紀山水77棟2單元 | 3 |
江蘇省宿遷市宿城區康庭茗苑5幢一單元402室 | 4 |
四川省成都市青羊區金祥路55號藍光凱美麗域5棟一單元 | 3 |
吉林省梅河口市康大營鎮鮮忠村 | 2 |
吉林省白山市渾江區東興街一委一組 | 1 |
四川省蒲江縣西來鎮銅鼓村4組25號 | 2 |
遼寧省沈陽市渾南區涌泉路8-3號雷克大廈C座3樓 | 3 |
四川省成都市蒲江縣西來鎮鼓村 | 2 |
江西省宜春市豐城市新城區三千套B區172號 | 1 |
四川省成都市蒲江縣大興鎮水口村4組44號 | 1 |
浙江省寧波市鄞州區鐘公廟街道金庭家園5幢14號603室 | 3 |
黑龍江省富錦市二龍山鎮西鳳陽村 | 1 |
吉林省長春市南關區凈月街道小合臺委15組 | 7 |
湖北省十堰市張灣區紅河路8號10棟2單元302號 | 4 |
湖北省武漢市江岸區大江園北苑16號2樓1號 | 3 |
內蒙古自治區呼倫貝爾市海拉爾區興安西路俄羅斯城5號樓3單元301號 | 22 |
遼寧省錦州市凌河區蘭花里28-50 | 1 |
山東省棗莊市薛城區張范鎮小香城村65號 | 2 |
江蘇省無錫市惠山區春城花園122號201室 | 1 |
廣東省惠州市惠城區麥地路51號 | 3 |
江蘇省睢寧縣沙集鎮東風村647號 | 7 |
內蒙古自治區呼倫貝爾市海拉尓區興安西路俄羅斯城5號樓3單元301號 | 4 |
北京望京嘉美風尚2-4-202 | 2 |
北京市海淀區逸成東苑2號樓3單元1101 | 3 |
浙江省杭州市湖墅南路星河明苑6幢1602 | 1 |
江西省南昌市西湖區二七南路495號1棟404室 | 4 |
云南省思茅市思茅鎮天民街44號 | 1 |
內蒙古呼倫貝爾市海拉爾區興安西路俄羅斯城5號樓3單元301號 | 2 |
北京海淀區逸城東苑2-3-1101 | 1 |
重慶市中華路廣電局4號過度房 | 1 |
湖南省邵陽市新寧縣白沙鎮新田村7組 | 1 |
江西南昌市青山湖區順外路孫家亭段 2棟 5單元 610室 | 1 |
山東省莒縣人民醫院宿舍 | 1 |
廣東省廣州市天河區華明路9號西塔1702房 | 1 |
浙江省臺州市臨海市邵家渡街道潮際村16號 | 1 |
浙江省嘉興平湖市黃姑鎮飛達企業新樓二樓 | 1 |
浙江省杭州市上城區清江路138號516室 | 1 |
重慶中華路廣電局4號(過渡)房 | 1 |
江蘇省徐州市睢寧縣沙集鎮東風村647號 | 4 |
江蘇省睢寧縣沙集鎮孫祁村 | 2 |
遼寧省撫順市順城區輝南路47號樓5單元501號 | 2 |
內蒙古省呼倫貝爾市海拉爾區興安西路俄羅斯城5號樓3單元301號 | 1 |
申请时间
申请时间 | 数量 |
---|
2012 | 2 |
2013 | 1 |
2014 | 1 |
2015 | 3 |
2016 | 8 |
2017 | 13 |
2018 | 29 |
2019 | 4 |
2020 | 8 |
2021 | 11 |
2022 | 4 |
2023 | 5 |
2024 | 11 |