
徐嘉文
* 商标信息仅供参考,不具有法律效力。
-- --
--
--
商标
全部(100)
待审中 (10)
已初审 (1)
已注册 (73)
已销亡 (1)
已驳回 (15)
商标图样 | 商标名称 | 商标类别 | 注册号 |
---|
![]() | 11 | 84056490 | |
![]() | 11 | 82289263 | |
![]() | 11 | 79914387 | |
![]() | 21 | 79454256 | |
![]() | 11 | 79160443 | |
![]() | 11 | 79131352 | |
![]() | 11 | 76827697 | |
![]() | 11 | 72198807 | |
![]() | 1 | 70381350 | |
![]() | 31 | 70378471 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 10
商标状态统计
商标状态 | 数量 | 占比 |
---|
待审中 | 10 |
10.00%
|
已初审 | 1 |
1.00%
|
已注册 | 73 |
73.00%
|
已销亡 | 1 |
1.00%
|
已驳回 | 15 |
15.00%
|
申请地址统计
申请地址 | 数量 |
---|
江西省上饒市廣豐區(qū)大石街道水閣村瓦塢55號 | 54 |
廣東省廣州市花都區(qū)赤坭鎮(zhèn)荷塘村三隊(duì)三巷3號 | 5 |
廣東省廣州市花都區(qū)新華街龍珠路3-4號梁記魚面 | 2 |
廣東省廣州市花都區(qū)新華街龍珠路3-4號 | 1 |
江西省上饒市廣豐縣大石鄉(xiāng)水角村瓦塢55號 | 71 |
申请时间
申请时间 | 数量 |
---|
2018 | 37 |
2019 | 8 |
2020 | 10 |
2021 | 5 |
2022 | 14 |
2023 | 19 |
2024 | 6 |
2025 | 1 |