
徐麗萍
* 商标信息仅供参考,不具有法律效力。
-- --
--
--
商标
全部(100)
待审中 (13)
已初审 (6)
已注册 (78)
已注册 (1)
已驳回 (2)
商标状态统计
商标状态 | 数量 | 占比 |
---|
待审中 | 13 |
13.00%
|
已初审 | 6 |
6.00%
|
已注册 | 78 |
78.00%
|
已注册 | 1 |
1.00%
|
已驳回 | 2 |
2.00%
|
申请地址统计
申请地址 | 数量 |
---|
新疆維吾爾自治區烏魯木齊市水磨溝區鳳儀街309號2號樓402室 | 12 |
海南省海口市瓊山區高登里二橫188號高登社區集體戶 | 2 |
湖南省溆浦縣油洋鄉油洋村八組 | 2 |
新疆維吾爾自治區烏魯木齊市磨溝區鳳儀街309號2號樓402室 | 13 |
山東省青島市平度市大澤山鎮東升村21號 | 2 |
廣東省惠來縣仙庵鎮四美管區西塘村北三直巷4號 | 2 |
新疆維吾爾自治區烏魯木齊市水磨溝區鳳儀 街309號2號樓402室 | 1 |
浙江省臺州市椒江區通衢路226號 | 5 |
安徽省淮北市濉溪縣南坪鎮南坪村南坪街花園街38號 | 1 |
山東省棗莊市山亭區北莊鎮東莊村425號 | 2 |
江西省龍南市楊村鎮仙人村老屋場小組16號附1號 | 2 |
浙江省衢州市常山縣東案鄉東案村東富弄63號 | 1 |
江西省貴溪市鴻塘鎮鄭家村小廟組65號 | 4 |
廣東省佛山市南海區里水鎮金明都二期39棟3406 | 2 |
廣東省廣州市天河區漁興路西大街十八巷5號 | 71 |
福建省福州市閩侯縣甘蔗街道校園路128號 | 2 |
云南省宣威市格宜鎮大興村委會戈作河村80號 | 5 |
浙江省湖州市德清縣新市鎮西成路74、75號一樓 | 3 |
河南省商丘市睢陽區毛固堆鄉新村2號院 | 1 |
天津市河西區泰山路紅升里38號315 | 1 |
江蘇省蘇州市姑蘇區莊先灣9號107室 | 1 |
云南省西雙版納傣族自治州勐海鎮嘎海路20號4棟1單元1208號 | 2 |
浙江省麗水市蓮都區峰源鄉新碭村1號 | 2 |
江西省南昌市青云譜區青云譜路354號1戶 | 2 |
甘肅省蘭州市七里河區金海花園21號702 | 1 |
內蒙古自治區巴彥淖爾市磴口縣隆盛合鎮海子沿村七社39號 | 1 |
江西省南昌市東湖區文教路317號2號樓2單元101戶 | 2 |
遼寧省沈陽市沈河區小南街211號6-5-1 | 8 |
浙江省嘉興市桐鄉市崇福鎮留良村楊家門7號 | 2 |
四川省南充市順慶區文峰街二段2號12樓2單元8層2號 | 2 |
浙江省金華市婺城區北山路180號2單元601室 | 1 |
黑龍江省雞西市密山市永固路(中韓家園) | 1 |
云南省昆明市西山區永昌小區永和里33幢3單元601室 | 1 |
浙江省杭州市湖墅南路407#水草之家自助旅館 | 1 |
內蒙古包頭市青山區賽音道一號街坊5-62 | 1 |
廣東省佛山市順德區容桂街道容奇大道中海倫堡雅苑7座1103號 | 2 |
福建省三明市梅列區杜鵑新村4幢 | 1 |
江蘇省常熟市梅李鎮海城村(27)金灣里13號 | 2 |
江蘇省常熟市梅李鎮海城村(27)金灣里 13號 | 1 |
浙江省臺州市椒江區廣場西路東泰華庭1號樓1301室 | 5 |
浙江省義烏市廿三里街道王店村11組 | 2 |
浙江省桐鄉市崇福鎮留良村楊家門7號 | 2 |
浙江省義烏市廿三里街道王店村 11組 | 1 |
浙江省臺州市椒江區翠華新村70號樓1單元601室 | 1 |
安徽省安慶市懷寧縣涼亭鄉雙嶺村朱橋組006號 | 1 |
內蒙古包頭市東河區東三區7號樓1單元2樓東戶 | 1 |
申请时间
申请时间 | 数量 |
---|
2021 | 29 |
2022 | 37 |
2023 | 16 |
2024 | 12 |
2025 | 6 |