
士申有限公司
* 商标信息仅供参考,不具有法律效力。
-- --
--
--
商标
全部(7)
已注册 (4)
已销亡 (3)
商标图样 | 商标名称 | 商标类别 | 注册号 |
---|
![]() | 7 | 56124441 | |
![]() | 11 | 10921020 | |
![]() | 9 | 1792579 | |
![]() | 11 | 1614233 | |
![]() | 7 | 1609712 | |
![]() | 11 | 1445538 | |
![]() | 9 | 1465684 |
商标状态统计
商标状态 | 数量 | 占比 |
---|
已注册 | 4 |
57.14%
|
已销亡 | 3 |
42.86%
|
申请地址统计
申请地址 | 数量 |
---|
臺灣新北市三重區大仁街三巷二十七號一樓 | 1 |
中國臺灣臺北縣三重市大仁街3巷27號1樓 | 1 |
臺灣臺北縣三重市大同北路120巷18號 | 5 |
申请时间
申请时间 | 数量 |
---|
1999 | 2 |
2000 | 2 |
2001 | 1 |
2012 | 1 |
2021 | 1 |