
孟子雲(yún)
* 商标信息仅供参考,不具有法律效力。
-- --
--
--
商标
全部(10)
已注册 (8)
已驳回 (2)
商标图样 | 商标名称 | 商标类别 | 注册号 |
---|
![]() | 41 | 35399034 | |
![]() | 33 | 35386136 | |
![]() | 29 | 35382986 | |
![]() | 43 | 35399056 | |
![]() | 5 | 35386483 | |
![]() | 41 | 35391011 | |
![]() | 25 | 35391565 | |
![]() | 25 | 35380490 | |
![]() | 21 | 35396519 | |
![]() | 32 | 35389702 |
商标状态统计
商标状态 | 数量 | 占比 |
---|
已注册 | 8 |
80.00%
|
已驳回 | 2 |
20.00%
|
申请地址统计
申请地址 | 数量 |
---|
河南省上蔡縣蔡都鎮(zhèn)東大街145號(hào) | 10 |
申请时间
申请时间 | 数量 |
---|
2018 | 10 |