
孫翠蘭
* 商标信息仅供参考,不具有法律效力。
-- --
--
--
商标
全部(100)
已初审 (2)
已注册 (93)
待审中 (4)
已驳回 (1)
商标图样 | 商标名称 | 商标类别 | 注册号 |
---|
![]() | 9 | 83422489 | |
![]() | 42 | 83430637 | |
![]() | 45 | 78942768 | |
![]() | 29 | 76169766 | |
![]() | 29 | 73932862 | |
![]() | 30 | 70305807 | |
![]() | 3 | 62817401 | |
![]() | 35 | 62819430 | |
![]() | 40 | 62842627 | |
![]() | 42 | 60326458 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 10
商标状态统计
商标状态 | 数量 | 占比 |
---|
已初审 | 2 |
2.00%
|
已注册 | 93 |
93.00%
|
待审中 | 4 |
4.00%
|
已驳回 | 1 |
1.00%
|
申请地址统计
申请地址 | 数量 |
---|
山東省臨沂市蘭山區(qū)通達(dá)路36號(hào) | 27 |
山東省棗莊市嶧城區(qū)金都花園小區(qū) | 1 |
山東省棗莊市嶧城區(qū)壇山街道辦事處金都花園小區(qū) | 1 |
安徽省亳州市譙城區(qū)顏集鎮(zhèn)曹寺行政村彭樓門牌59號(hào) | 1 |
山西省太原市萬柏林區(qū)中海國(guó)際社區(qū)官邸3棟一單元1902 | 3 |
山東省臨沂市蘭山區(qū)通達(dá)路46號(hào) | 27 |
山東省濟(jì)寧市金鄉(xiāng)縣卜集鎮(zhèn)周庵村中心街11號(hào) | 3 |
山東省濟(jì)南市歷下區(qū)和平路47號(hào) | 22 |
山東省濟(jì)寧市金鄉(xiāng)縣卜集鄉(xiāng)周庵村中心街11號(hào) | 13 |
山東省臨沂市蘭山區(qū)通達(dá)路與北園路交匯城建時(shí)代廣場(chǎng)10樓1014室 | 2 |
山東省金鄉(xiāng)縣卜集鄉(xiāng)周庵村中心街11號(hào) | 36 |
山東省煙臺(tái)市芝罘區(qū)錦繡街145號(hào) | 2 |
湖北省孝感市漢川市韓集鄉(xiāng)韓集街42號(hào) | 3 |
申请时间
申请时间 | 数量 |
---|
2018 | 13 |
2019 | 27 |
2020 | 26 |
2021 | 25 |
2022 | 3 |
2023 | 2 |
2024 | 2 |
2025 | 2 |