
撫順啟運千臺春酒業有限公司
* 商标信息仅供参考,不具有法律效力。
-- --
--
--
商标
全部(83)
待审中 (7)
已注册 (15)
已驳回 (19)
已销亡 (42)
商标图样 | 商标名称 | 商标类别 | 注册号 |
---|
![]() | 33 | 75013699 | |
![]() | 33 | 74699263 | |
![]() | 33 | 73405297 | |
![]() | 33 | 73423952 | |
![]() | 33 | 71241646 | |
![]() | 33 | 71205317 | |
![]() | 33 | 70846510 | |
![]() | 33 | 66878789 | |
![]() | 33 | 49287125 | |
![]() | 33 | 45420862 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 9
商标状态统计
商标状态 | 数量 | 占比 |
---|
待审中 | 7 |
8.43%
|
已注册 | 15 |
18.07%
|
已驳回 | 19 |
22.89%
|
已销亡 | 42 |
50.60%
|
申请地址统计
申请地址 | 数量 |
---|
遼寧省撫順市新撫區勝利經濟開發區千臺街1號 | 10 |
遼寧省新撫區勝利經濟開發區千臺街1號 | 31 |
遼寧省撫順市新撫區糧棧三街1號 | 17 |
遼寧省撫順市新撫區糧棧三街 1號 | 12 |
遼寧撫順市新撫區糧棧三街 1號 | 2 |
遼寧撫順市新撫區糧棧三街1號 | 2 |
遼寧省撫順市新撫區糧棧街1號 | 8 |
遼寧省撫順市新撫區糧棧街 1號 | 1 |
申请时间
申请时间 | 数量 |
---|
1998 | 1 |
1999 | 1 |
2003 | 11 |
2004 | 8 |
2005 | 18 |
2006 | 6 |
2007 | 4 |
2008 | 3 |
2009 | 1 |
2010 | 3 |
2011 | 2 |
2013 | 10 |
2014 | 1 |
2018 | 1 |
2019 | 3 |
2020 | 2 |
2022 | 1 |
2023 | 7 |