
揚州市廣陵區汶河投資發展有限公司
* 商标信息仅供参考,不具有法律效力。
-- --
--
--
商标
全部(19)
已注册 (19)
商标图样 | 商标名称 | 商标类别 | 注册号 |
---|
![]() | 18 | 81475628 | |
![]() | 24 | 81463562 | |
![]() | 6 | 81463542 | |
![]() | 22 | 81466003 | |
![]() | 14 | 81455290 | |
![]() | 20 | 81472853 | |
![]() | 22 | 79202971 | |
![]() | 20 | 79183092 | |
![]() | 24 | 79194542 | |
![]() | 6 | 79194916 |
- 1
- 2
商标状态统计
商标状态 | 数量 | 占比 |
---|
已注册 | 19 |
100.00%
|
申请地址统计
申请地址 | 数量 |
---|
江蘇省揚州市廣陵區仁豐里89號 | 19 |
申请时间
申请时间 | 数量 |
---|
2018 | 7 |
2024 | 12 |