
嘉興市祿鼎記農林科技有限公司
* 商标信息仅供参考,不具有法律效力。
-- --
--
--
商标
全部(27)
已驳回 (2)
已注册 (9)
已销亡 (16)
商标图样 | 商标名称 | 商标类别 | 注册号 |
---|
![]() | 44 | 38344017 | |
![]() | 41 | 29339674 | |
![]() | 45 | 29343337 | |
![]() | 39 | 24721215 | |
![]() | 16 | 22875241 | |
![]() | 30 | 15308079 | |
![]() | 30 | 12178999 | |
![]() | 3 | 10349733 | |
![]() | 12 | 9887564 | |
![]() | 28 | 9887548 |
- 1
- 2
- 3
商标状态统计
商标状态 | 数量 | 占比 |
---|
已驳回 | 2 |
7.41%
|
已注册 | 9 |
33.33%
|
已销亡 | 16 |
59.26%
|
申请地址统计
申请地址 | 数量 |
---|
浙江省嘉興市華隆廣場2幢北1620室 | 5 |
浙江省嘉興市中山西路名都商務樓3樓302 | 13 |
浙江省嘉興市秀洲區王店鎮太平橋村8組29號 | 6 |
浙江省嘉興市中山西路名都商務樓 3樓 302 | 3 |
申请时间
申请时间 | 数量 |
---|
2006 | 3 |
2010 | 3 |
2011 | 14 |
2013 | 1 |
2014 | 1 |
2017 | 2 |
2018 | 2 |
2019 | 1 |