
呂天才
* 商标信息仅供参考,不具有法律效力。
-- --
--
--
商标
全部(9)
已销亡 (8)
已驳回 (1)
商标图样 | 商标名称 | 商标类别 | 注册号 |
---|
![]() | 19 | 6164256 | |
![]() | 5 | 5618700 | |
![]() | 25 | 5618701 | |
![]() | 10 | 5618699 | |
![]() | 6 | 5618698 | |
![]() | 29 | 5530061 | |
![]() | 31 | 5530060 | |
![]() | 3 | 5530062 | |
![]() | 32 | 3112509 |
商标状态统计
商标状态 | 数量 | 占比 |
---|
已销亡 | 8 |
88.89%
|
已驳回 | 1 |
11.11%
|
申请地址统计
申请地址 | 数量 |
---|
唐山市新區(qū)新城道艷陽軒 1002室 | 1 |
河北省唐山市豐潤區(qū)新城道艷陽軒1002 | 7 |
內(nèi)蒙古包頭市九原區(qū)開發(fā)區(qū) | 1 |
申请时间
申请时间 | 数量 |
---|
2002 | 1 |
2006 | 7 |
2007 | 1 |