
吳長春
* 商标信息仅供参考,不具有法律效力。
商标
全部(52)
待审中 (2)
已注册 (37)
已驳回 (9)
已销亡 (4)
商标状态统计
商标状态 | 数量 | 占比 |
---|
待审中 | 2 |
3.85%
|
已注册 | 37 |
71.15%
|
已驳回 | 9 |
17.31%
|
已销亡 | 4 |
7.69%
|
申请地址统计
申请地址 | 数量 |
---|
浙江省溫州市鹿城區(qū)廣化街道西城路9號地塊浙江金迅達(dá)房地產(chǎn)實業(yè)有限公司 | 2 |
云南省昭通市鎮(zhèn)縣雨河鎮(zhèn)龍井村民委員會東風(fēng)村民小組118號 | 1 |
浙江省溫州市鹿城區(qū)廣化街道西城路9號地塊浙江金訊達(dá)房地產(chǎn)實業(yè)有限公司 | 1 |
河北省廊坊市香河縣安頭屯鎮(zhèn)小青莊務(wù)村88號 | 2 |
黑龍江省哈爾濱市雙城市希勤鄉(xiāng)希新村七委 | 5 |
廣東省深圳市羅湖區(qū)寶安北路3039號 | 7 |
湖南省長沙市岳麓區(qū)岳麓大道569號 | 7 |
云南省昭通市鎮(zhèn)雄縣中屯鄉(xiāng)頭屯村民委員會二山村民小組2號 | 2 |
黑龍江省齊齊哈爾市泰來縣平洋鎮(zhèn)太平村1組 | 1 |
廣西壯族自治區(qū)昭平縣北陀鎮(zhèn)立教村風(fēng)一小組160號 | 2 |
貴州省貴陽市修文縣小箐鄉(xiāng)小壩村羅大寨組 | 1 |
北京市大興區(qū)黃村興豐北大街22號 | 4 |
湖南省常德市桃源縣漳江鎮(zhèn)漳江南路058號 | 1 |
遼寧省桓仁滿族自治縣桓仁鎮(zhèn)朝陽街5組14號 | 1 |
湖南省岳陽市平江縣三市鎮(zhèn)中沙村283號 | 6 |
湖南省平江縣中沙村豐樹組 | 1 |
湖南省平江縣三市鎮(zhèn)中沙村283號 | 1 |
湖南省桃源縣漳江鎮(zhèn)漳江南路058號 | 1 |
江西省景德鎮(zhèn)市樂平市十里崗鄉(xiāng)店上胡村56號 | 2 |
福建省南安市侖蒼鎮(zhèn)侖蒼東街71號 | 2 |
福建省晉江市東石鎮(zhèn)坑園村南區(qū)12號 | 1 |
遼寧省桓仁滿族自治縣桓仁鎮(zhèn)五女山路18-1棟1-6-2 | 1 |
申请时间
申请时间 | 数量 |
---|
2004 | 2 |
2005 | 1 |
2006 | 1 |
2008 | 1 |
2009 | 1 |
2010 | 3 |
2013 | 1 |
2014 | 1 |
2015 | 9 |
2016 | 1 |
2017 | 1 |
2018 | 18 |
2019 | 6 |
2021 | 2 |
2023 | 4 |